Ladekosten berechnen
Was eine Ladung kostet, hängt vom Netzbezug ab – nicht von der Energie, die im Akku ankommt.
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km
Warum der Netzbezug zählt
Abgerechnet wird, was durch den Zähler geht. Zwischen Steckdose und Batterie gehen je nach Ladeleistung, Temperatur und Ladetechnik einige Prozent verloren. Wer die Kosten aus der Energiemenge im Akku berechnet, rechnet sich das Laden systematisch zu günstig.
LadeFaktor weist deshalb beide Werte getrennt aus: die Energie, die in der Batterie ankommt, und den Netzbezug, auf dem die Kostenrechnung beruht. Die angesetzten Verluste sind eine dokumentierte Annahme und im Rechner nachvollziehbar.
Kosten je Ladung bei 0,30 €/kWh
Ladung von 20 auf 80 % an einer Wallbox, einschließlich Ladeverluste.
| Fahrzeug | In den Akku | Netzbezug | Kosten | Je 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 56,9 kWh | 63,3 kWh | 18,98 € | 4,15 € |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,78 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 56,9 kWh | 63,3 kWh | 18,98 € | 4,90 € |
| BMW i4 eDrive40 | 48,8 kWh | 54,2 kWh | 16,26 € | 4,52 € |
| BMW i5 eDrive40 | 48,7 kWh | 54,1 kWh | 16,24 € | 4,65 € |
| BMW iX xDrive45 | 56,9 kWh | 63,2 kWh | 18,96 € | 5,25 € |
| BMW iX1 eDrive20 | 38,9 kWh | 43,2 kWh | 12,96 € | 4,55 € |
| BMW iX3 50 xDrive | 65,2 kWh | 72,5 kWh | 21,74 € | 4,50 € |
| BYD Seal Excellence AWD | 49,5 kWh | 55 kWh | 16,50 € | 5,29 € |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 26,3 kWh | 29,9 kWh | 8,96 € | 4,64 € |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,62 € |
| Cupra Born 58 kWh | 34,8 kWh | 38,7 kWh | 11,60 € | 4,59 € |
| Dacia Spring Electric 65 | 16,1 kWh | 18,9 kWh | 5,68 € | 4,15 € |
| Fiat 500e 42 kWh | 22,4 kWh | 24,9 kWh | 7,46 € | 3,87 € |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,26 € |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 48 kWh | 53,3 kWh | 16,00 € | 4,68 € |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 48 kWh | 53,3 kWh | 16,00 € | 3,92 € |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 39,2 kWh | 43,6 kWh | 13,08 € | 4,24 € |
| Kia EV3 Long Range | 46,8 kWh | 52 kWh | 15,60 € | 4,30 € |
| Kia EV3 Standard Range | 33 kWh | 36,7 kWh | 11,00 € | 4,20 € |
| Kia EV6 Long Range AWD | 48 kWh | 53,3 kWh | 16,00 € | 4,88 € |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 38,9 kWh | 43,2 kWh | 12,96 € | 4,70 € |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 51 kWh | 56,7 kWh | 17,00 € | 3,58 € |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 42,3 kWh | 47 kWh | 14,10 € | 4,39 € |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 37 kWh | 41,1 kWh | 12,34 € | 4,55 € |
| Mini Aceman SE | 29,5 kWh | 32,8 kWh | 9,84 € | 4,05 € |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 29,5 kWh | 32,8 kWh | 9,84 € | 4,08 € |
| Mini Countryman E | 38,8 kWh | 43,1 kWh | 12,92 € | 4,66 € |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 45,1 kWh | 50,1 kWh | 15,02 € | 4,02 € |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 27,6 kWh | 30,7 kWh | 9,20 € | 4,30 € |
| Peugeot e-208 156 | 30,6 kWh | 34 kWh | 10,20 € | 3,94 € |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 46,8 kWh | 52 kWh | 15,60 € | 3,95 € |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 56,4 kWh | 62,7 kWh | 18,80 € | 5,05 € |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 31,2 kWh | 34,7 kWh | 10,40 € | 4,28 € |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 36 kWh | 40 kWh | 12,00 € | 4,42 € |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 52,2 kWh | 58 kWh | 17,40 € | 4,85 € |
| Škoda Elroq 50 | 31,2 kWh | 34,7 kWh | 10,40 € | 4,62 € |
| Škoda Elroq 60 | 35,4 kWh | 39,3 kWh | 11,80 € | 4,88 € |
| Škoda Elroq 85 | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,48 € |
| Škoda Elroq 85x | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,57 € |
| Škoda Enyaq 60 | 35,4 kWh | 39,3 kWh | 11,80 € | 4,50 € |
| Škoda Enyaq 85 | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,41 € |
| Škoda Enyaq 85x | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,68 € |
| smart #1 Pro+ | 37,2 kWh | 41,3 kWh | 12,40 € | 4,92 € |
| smart #3 Premium | 37,2 kWh | 41,3 kWh | 12,40 € | 4,54 € |
| smart #3 Pro+ | 37,2 kWh | 41,3 kWh | 12,40 € | 4,75 € |
| Tesla Model 3 RWD | 38,7 kWh | 43 kWh | 12,90 € | 4,19 € |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 47,4 kWh | 52,7 kWh | 15,80 € | 3,75 € |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 45 kWh | 50 kWh | 15,00 € | 5,50 € |
| Volkswagen ID.3 Pro | 35,4 kWh | 39,3 kWh | 11,80 € | 5,40 € |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,53 € |
| Volkswagen ID.4 Pro | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,47 € |
| Volkswagen ID.5 Pro | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,62 € |
| Volkswagen ID.7 Pro | 46,2 kWh | 51,3 kWh | 15,40 € | 4,13 € |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 51,6 kWh | 57,3 kWh | 17,20 € | 4,04 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 51,6 kWh | 57,3 kWh | 17,20 € | 4,16 € |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 39 kWh | 43,3 kWh | 13,00 € | 4,55 € |
Der Strompreis von 0,30 €/kWh ist ein neutraler Startwert und keine Aussage über aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise. Im Rechner oben lässt er sich an den eigenen Tarif anpassen.