Reichweite pro Ladestunde: Kilometer je Anschlussart berechnen
Wie viele Kilometer eine Stunde Laden bringt, hängt von zwei Zahlen ab: der nutzbaren Ladeleistung und dem Verbrauch.
Die Rechnung dahinter
Leistung geteilt durch Verbrauch
Die Leistung, die tatsächlich in der Batterie ankommt, geteilt durch den Verbrauch je 100 Kilometer. Elf Kilowatt an der Wallbox ergeben also je nach Fahrzeug rund 55 bis 70 Kilometer pro Stunde.
Der zweite Faktor
Ein sparsames Fahrzeug lädt bei gleicher Leistung mehr Reichweite als ein durstiges. Und bei Autobahntempo oder Kälte liegt der reale Verbrauch deutlich über dem WLTP-Wert, dann fällt auch der Reichweitengewinn je Stunde kleiner aus.
Kilometer je Ladestunde nach Anschluss
| Fahrzeug | Verbrauch | 2,3 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 500e 42 kWh | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Abarth 600e Turismo 54 kWh | 14,8kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 156 | 12,4kWh/100 km | +16km | +52km | +80km | +80km |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Veloce | 14,8kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Alpine A290 GT | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +72km | +72km |
| Alpine A290 GT Performance | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Alpine A390 GT | 16,2kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Alpine A390 GTS | 17,7kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | 12,2kWh/100 km | +16km | +53km | +81km | +81km |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 13,1kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Audi A6 Avant e-tron S6 quattro | 14,9kWh/100 km | +13km | +44km | +66km | +66km |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 12,4kWh/100 km | +16km | +52km | +80km | +80km |
| Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Audi e-tron GT quattro | 15,7kWh/100 km | +12km | +41km | +63km | +63km |
| Audi e-tron GT RS quattro | 16,4kWh/100 km | +12km | +40km | +60km | +60km |
| Audi Q4 e-tron 59 kWh (ab 2026) | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 14,3kWh/100 km | +14km | +45km | +69km | +69km |
| Audi Q4 e-tron quattro (ab 2026) | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Audi Q4 e-tron 55 e-tron quattro | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Audi Q4 e-tron performance quattro (ab 2026) | 14,4kWh/100 km | +14km | +45km | +69km | +69km |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 e-tron | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Audi Q4 Sportback e-tron 59 kWh (ab 2026) | 13,3kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 e-tron | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro (ab 2026) | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +72km | +72km |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance quattro (ab 2026) | 14,1kWh/100 km | +14km | +46km | +70km | +70km |
| Audi Q6 e-tron performance | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Audi Q6 e-tron quattro | 15kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| Audi Q6 e-tron SQ6 quattro | 16,1kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| BMW i3 40 xDrive | 11,7kWh/100 km | +17km | +56km | +85km | +85km |
| BMW i3 50 xDrive | 11,9kWh/100 km | +16km | +55km | +83km | +83km |
| BMW i4 eDrive35 | 13,4kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| BMW i4 eDrive40 | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| BMW i4 xDrive40 | 14,9kWh/100 km | +13km | +44km | +66km | +66km |
| BMW i5 eDrive40 | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| BMW i5 xDrive40 | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| BMW i5 M60 xDrive | 15kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| BMW i5 Touring eDrive40 | 13,5kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | 15,6kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| BMW i7 50 xDrive | 15,5kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| BMW i7 60 xDrive | 15,5kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| BMW iX xDrive45 | 15,7kWh/100 km | +12km | +41km | +63km | +63km |
| BMW iX xDrive60 | 15,6kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| BMW iX M70 xDrive | 18,2kWh/100 km | +11km | +36km | +55km | +55km |
| BMW iX1 eDrive20 | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| BMW iX1 xDrive30 | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| BMW iX2 eDrive20 | 12,7kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| BMW iX2 xDrive30 | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +72km | +72km |
| BMW iX3 50 xDrive | 13,5kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| BMW iX4 50 xDrive | 13,1kWh/100 km | +15km | +50km | +75km | +75km |
| BMW iX5 60 xDrive | 16,6kWh/100 km | +12km | +39km | +60km | +119km |
| BYD Atto 2 Active 45,1 kWh | 14,5kWh/100 km | +14km | +45km | +68km | +68km |
| BYD Atto 2 Comfort 64,8 kWh | 15,1kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| BYD Atto 3 Evo Design | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +68km | +68km |
| BYD Atto 3 Evo Excellence AWD | 15,9kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| BYD Dolphin Design 60,4 kWh | 14,1kWh/100 km | +14km | +46km | +70km | +70km |
| BYD Dolphin Surf Active 30 kWh | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| BYD Dolphin Surf Boost 43,2 kWh | 13,4kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| BYD Dolphin Surf Comfort 43,2 kWh | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| BYD Seal Excellence AWD | 15,9kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| BYD Seal U Design 87 kWh | 17,4kWh/100 km | +11km | +37km | +57km | +57km |
| BYD Sealion 7 Comfort 82,5 kWh | 17,1kWh/100 km | +11km | +38km | +58km | +58km |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD 91,3 kWh | 18,2kWh/100 km | +11km | +36km | +54km | +54km |
| BYD Tang Flagship | 20,5kWh/100 km | +10km | +32km | +48km | +48km |
| Citroën ë-Berlingo M 50 kWh | 14,6kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +48km | +48km |
| Citroën ë-C3 Aircross Extended Range 54 kWh | 13,2kWh/100 km | +15km | +49km | +49km | +49km |
| Citroën ë-C4 Standard Range 50 kWh | 13kWh/100 km | +15km | +50km | +50km | +50km |
| Citroën ë-C4 Extended Range 54 kWh | 12,3kWh/100 km | +16km | +53km | +53km | +53km |
| Citroën ë-C5 Aircross 210 Komfort-Range 73 kWh | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 13,8kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Cupra Born 58 kWh | 13,8kWh/100 km | +14km | +47km | +72km | +72km |
| Cupra Born VZ 79 kWh | 12,5kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Cupra Raval VZ 52 kWh | 11,8kWh/100 km | +17km | +55km | +84km | +84km |
| Cupra Tavascan 58 kWh | 13,2kWh/100 km | +15km | +50km | +75km | +75km |
| Cupra Tavascan 77 kWh Endurance | 13,8kWh/100 km | +14km | +47km | +72km | +72km |
| Cupra Tavascan 77 kWh VZ 4Drive | 14,6kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Dacia Spring Electric 45 | 11,9kWh/100 km | +16km | +26km | +26km | +26km |
| Dacia Spring Electric 65 | 11,8kWh/100 km | +17km | +27km | +27km | +27km |
| DS Automobiles N°8 Long Range | 13kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 14,6kWh/100 km | +13km | +44km | +68km | +68km |
| Fiat 500e 23,8 kWh | 11,2kWh/100 km | +17km | +58km | +88km | +88km |
| Fiat 500e 42 kWh | 11,6kWh/100 km | +17km | +56km | +85km | +85km |
| Fiat 600e Elektro 54 kWh | 12,7kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Fiat Grande Panda Elektro 44 kWh | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +72km | +72km |
| Ford Capri Standard Range 58 kWh | 12,5kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Ford Capri Extended Range 79 kWh | 12,6kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Ford Capri Extended Range 77 kWh AWD | 13,3kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| Ford E-Tourneo Courier Electric | 14,4kWh/100 km | +14km | +45km | +69km | +69km |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV | 20,6kWh/100 km | +9km | +32km | +48km | +48km |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV AWD | 22,4kWh/100 km | +9km | +29km | +44km | +44km |
| Ford E-Transit Erweiterte Reichweite 89 kWh | 26,1kWh/100 km | +7km | +25km | +38km | +39km |
| Ford E-Transit Standard Reichweite 68 kWh | 26,2kWh/100 km | +7km | +25km | +38km | +39km |
| Ford Explorer EV Standard Range 58 kWh | 13,1kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh (bis 2025) | 12,8kWh/100 km | +15km | +51km | +77km | +77km |
| Ford Explorer EV Extended Range 79 kWh | 13,1kWh/100 km | +15km | +50km | +75km | +75km |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh AWD | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range | 15,5kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 16kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Ford Mustang Mach-E GT AWD | 17,7kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Genesis Electrified G80 AWD | 15,8kWh/100 km | +12km | +41km | +63km | +63km |
| Genesis Electrified GV70 AWD 84 kWh | 17,5kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Genesis GV60 84 kWh | 15kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| Genesis GV60 Sport AWD | 16,4kWh/100 km | +12km | +40km | +60km | +60km |
| GWM ORA 03 300 Pro 48 kWh | 14,6kWh/100 km | +13km | +44km | +68km | +68km |
| GWM ORA 03 400 Pro+ 63 kWh | 14,1kWh/100 km | +14km | +46km | +70km | +70km |
| GWM ORA 07 Pro | 14,6kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| GWM ORA 07 GT | 16,1kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Honda e:Ny1 Advance | 15kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| Hyundai Inster 49 kWh | 13,2kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | 11,7kWh/100 km | +17km | +56km | +85km | +85km |
| Hyundai Ioniq 3 42,2 kWh | 11,9kWh/100 km | +16km | +55km | +83km | +83km |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD | 14,3kWh/100 km | +14km | +45km | +69km | +69km |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD | 15,4kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | 12,1kWh/100 km | +16km | +54km | +82km | +82km |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 12,4kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | 12,9kWh/100 km | +15km | +50km | +77km | +77km |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 17,7kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD | 18,2kWh/100 km | +11km | +36km | +55km | +55km |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD Performance | 18,3kWh/100 km | +11km | +36km | +54km | +54km |
| Hyundai Kona Elektro 49 kWh | 12,9kWh/100 km | +15km | +51km | +77km | +77km |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 12,7kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Jeep Avenger Elektro 54 kWh | 12,8kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Jeep Compass Elektro 74 kWh | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Jeep Compass Elektro 96 kWh | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Kia EV2 61 kWh | 12,8kWh/100 km | +15km | +51km | +77km | +77km |
| Kia EV2 42,2 kWh | 12,9kWh/100 km | +15km | +50km | +77km | +77km |
| Kia EV3 Long Range | 13,5kWh/100 km | +15km | +48km | +74km | +74km |
| Kia EV3 Standard Range | 13,4kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| Kia EV3 GT AWD | 16,2kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Kia EV4 58,3 kWh | 13,3kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Kia EV4 81,4 kWh | 13kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Kia EV4 GT AWD | 16,1kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Kia EV5 81,4 kWh | 15,4kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| Kia EV5 GT AWD | 17,1kWh/100 km | +11km | +38km | +58km | +58km |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +64km | +64km |
| Kia EV6 Long Range RWD | 14,4kWh/100 km | +14km | +45km | +65km | +65km |
| Kia EV6 Long Range AWD | 15,4kWh/100 km | +13km | +42km | +61km | +61km |
| Kia EV9 99,8 kWh RWD | 17,7kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Kia EV9 76,1 kWh RWD | 17,2kWh/100 km | +11km | +38km | +58km | +58km |
| Kia EV9 99,8 kWh AWD | 19,5kWh/100 km | +10km | +33km | +51km | +51km |
| Kia EV9 GT AWD | 19,6kWh/100 km | +10km | +33km | +51km | +51km |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 14,1kWh/100 km | +14km | +46km | +67km | +67km |
| Kia PV5 Passenger 71,2 kWh | 16,3kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Leapmotor B03X 39,8 kWh | 13,4kWh/100 km | +15km | +49km | +74km | +74km |
| Leapmotor B03X 53,0 kWh | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Leapmotor B05 67,1 kWh | 13,5kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Leapmotor B10 68,7 kWh | 14,8kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Leapmotor C10 RWD 69,9 kWh | 16,3kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Leapmotor C10 RWD 81,9 kWh | 16,1kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh | 17,8kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| Leapmotor T03 37,3 kWh | 13,6kWh/100 km | +14km | +43km | +43km | +43km |
| Lotus Eletre 600 | 19,1kWh/100 km | +10km | +34km | +52km | +104km |
| Lotus Emeya 600 | 16,2kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +122km |
| Lotus Emeya 900 | 20,4kWh/100 km | +10km | +32km | +49km | +97km |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 4MATIC+ | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Mercedes-Benz AMG GT SUV 53 4MATIC+ | 15,9kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 300 4MATIC | 12,3kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 400 4MATIC | 12,3kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 10,7kWh/100 km | +18km | +61km | +92km | +92km |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | 11kWh/100 km | +18km | +59km | +90km | +90km |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | 11,1kWh/100 km | +18km | +59km | +89km | +89km |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 12,6kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 14,6kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 13,2kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 15,1kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 14,5kWh/100 km | +14km | +45km | +68km | +68km |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 15,9kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 13,3kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 17kWh/100 km | +11km | +38km | +58km | +58km |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | 25,9kWh/100 km | +8km | +25km | +38km | +38km |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 81 kWh | 26,7kWh/100 km | +7km | +24km | +37km | +37km |
| Mercedes-Benz eVito Tourer lang 90 kWh | 24,3kWh/100 km | +8km | +27km | +41km | +41km |
| Mercedes-Benz G 580 EQ Station-Wagen lang | 24,4kWh/100 km | +8km | +27km | +41km | +41km |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 250+ | 12,9kWh/100 km | +15km | +50km | +77km | +77km |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 350 4MATIC | 13,2kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Mercedes-Benz GLB mit EQ Technologie 250+ | 13,4kWh/100 km | +15km | +48km | +74km | +74km |
| Mercedes-Benz GLB mit EQ Technologie 350 4MATIC | 13,8kWh/100 km | +14km | +47km | +72km | +72km |
| Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie 400 4MATIC | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Mercedes-Benz VLE 300 | 16,1kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC | 17,6kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| MG Cyberster Single Motor | 14,7kWh/100 km | +13km | +42km | +42km | +42km |
| MG Cyberster Dual Motor XPOWER | 16,8kWh/100 km | +12km | +37km | +37km | +37km |
| MG IM5 Long Range | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| MG IM5 Performance | 16,8kWh/100 km | +12km | +39km | +59km | +59km |
| MG IM6 Performance | 17,7kWh/100 km | +11km | +37km | +56km | +56km |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| MG MG4 EV 77 kWh Premium | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| MG MG4 EV 64 kWh XPOWER | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| MG MGS5 Long Range | 12,9kWh/100 km | +15km | +50km | +77km | +77km |
| MG ZS EV Maximum Range | 14,9kWh/100 km | +13km | +44km | +66km | +66km |
| Mini Aceman E | 12,5kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Mini Aceman SE | 12,1kWh/100 km | +16km | +54km | +81km | +81km |
| Mini Cooper E 40,7 kWh | 12,4kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 12,2kWh/100 km | +16km | +53km | +81km | +81km |
| Mini Countryman E | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Mini Countryman SE ALL4 | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Nissan Ariya 63 kWh | 15,7kWh/100 km | +12km | +42km | +63km | +126km |
| Nissan Ariya 87 kWh | 16,4kWh/100 km | +12km | +40km | +60km | +121km |
| Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 17,2kWh/100 km | +11km | +38km | +58km | +115km |
| Nissan Leaf Standard Reichweite 52 kWh | 12,1kWh/100 km | +16km | +54km | +82km | +82km |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 12,1kWh/100 km | +16km | +54km | +82km | +82km |
| Nissan Micra 40 kWh | 12,6kWh/100 km | +15km | +52km | +78km | +78km |
| Nissan Micra 52 kWh | 12,5kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Nissan Townstar EV Kombi L1 45 kWh | 16kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Opel Astra Electric 58 kWh | 12,1kWh/100 km | +16km | +54km | +82km | +82km |
| Opel Astra Electric Sports Tourer 58 kWh | 12,4kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Opel Combo Electric 54 kWh | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 12,9kWh/100 km | +15km | +51km | +77km | +77km |
| Opel Corsa Electric Long Range 54 kWh | 11,4kWh/100 km | +17km | +57km | +87km | +87km |
| Opel Frontera Electric 44 kWh | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Opel Frontera Electric Extended Range 54 kWh | 13kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Opel Grandland Electric 73 kWh | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 14kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Opel Grandland Electric 73 kWh AWD | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Opel Mokka Electric 54 kWh | 12,7kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Opel Mokka Electric GSE | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Opel Vivaro Electric Cargo M 75 kWh | 19,6kWh/100 km | +10km | +33km | +51km | +51km |
| Peugeot e-2008 156 | 12,6kWh/100 km | +16km | +52km | +52km | +52km |
| Peugeot e-208 156 | 11,1kWh/100 km | +18km | +58km | +58km | +58km |
| Peugeot e-208 GTi | 13,6kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Peugeot e-3008 210 73 kWh | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Peugeot e-3008 230 Long Range | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Peugeot e-3008 325 AWD | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Peugeot e-3008 325 AWD 73 kWh | 14,7kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Peugeot e-308 156 58,4 kWh | 12,3kWh/100 km | +16km | +53km | +80km | +80km |
| Peugeot e-308 SW 156 58,4 kWh | 12,5kWh/100 km | +16km | +52km | +79km | +79km |
| Peugeot e-408 214 | 12,8kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Peugeot e-5008 210 73 kWh | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Peugeot e-5008 325 AWD 73 kWh | 15,8kWh/100 km | +12km | +41km | +63km | +63km |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 11,8kWh/100 km | +17km | +55km | +84km | +84km |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 13,1kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Polestar 3 Long Range Single Motor | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 15,2kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 15,9kWh/100 km | +12km | +41km | +62km | +62km |
| Polestar 5 Dual Motor | 15,6kWh/100 km | +13km | +42km | +63km | +63km |
| Polestar 5 Performance | 19kWh/100 km | +10km | +34km | +52km | +52km |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | 16,8kWh/100 km | +12km | +39km | +59km | +59km |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 16,6kWh/100 km | +12km | +39km | +60km | +60km |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | 17,5kWh/100 km | +11km | +37km | +57km | +57km |
| Porsche Macan Macan | 14,8kWh/100 km | +13km | +44km | +67km | +67km |
| Porsche Macan Macan 4 | 15,5kWh/100 km | +13km | +42km | +64km | +64km |
| Porsche Macan Macan 4S | 15,7kWh/100 km | +12km | +42km | +63km | +63km |
| Porsche Macan Macan Turbo | 16,1kWh/100 km | +12km | +40km | +61km | +61km |
| Porsche Taycan Performancebatterie | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | 15kWh/100 km | +13km | +43km | +66km | +66km |
| Porsche Taycan Turbo | 15,3kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Porsche Taycan Turbo S | 15,3kWh/100 km | +13km | +43km | +65km | +65km |
| Renault 4 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 12,7kWh/100 km | +15km | +51km | +78km | +78km |
| Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh | 12,6kWh/100 km | +15km | +52km | +78km | +78km |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 12,8kWh/100 km | +15km | +51km | +77km | +77km |
| Renault Kangoo E-Tech Grand Kangoo EV45 | 16,7kWh/100 km | +12km | +39km | +59km | +119km |
| Renault Master E-Tech Kastenwagen L3H2 Long Range | 21,4kWh/100 km | +9km | +30km | +46km | +92km |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 13,3kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +149km |
| Renault Scenic E-Tech EV60 170 hp Comfort Range | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 14,5kWh/100 km | +13km | +45km | +68km | +68km |
| Renault Twingo E-Tech 27,5 kWh | 10,5kWh/100 km | +19km | +62km | +95km | +95km |
| Škoda Elroq 50 | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Škoda Elroq 60 (MY26) | 12,9kWh/100 km | +15km | +50km | +76km | +76km |
| Škoda Elroq 60 (bis 2026) | 14,6kWh/100 km | +13km | +44km | +68km | +68km |
| Škoda Elroq 85 | 13,4kWh/100 km | +15km | +48km | +74km | +74km |
| Škoda Elroq 85x | 13,7kWh/100 km | +14km | +48km | +72km | +72km |
| Škoda Elroq RS | 14,3kWh/100 km | +14km | +46km | +69km | +69km |
| Škoda Enyaq 60 | 13,5kWh/100 km | +14km | +48km | +73km | +73km |
| Škoda Enyaq 85 | 13,2kWh/100 km | +15km | +49km | +75km | +75km |
| Škoda Enyaq 85x | 14kWh/100 km | +14km | +46km | +71km | +71km |
| Škoda Enyaq RS | 14,1kWh/100 km | +14km | +46km | +70km | +70km |
| Škoda Enyaq Coupé 85x | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Škoda Enyaq Coupé RS | 13,9kWh/100 km | +14km | +47km | +71km | +71km |
| Škoda Epiq 55 | 11,8kWh/100 km | +17km | +55km | +84km | +84km |
