Reichweite pro Ladestunde
Wie viele Kilometer eine Stunde Laden bringt, hängt von zwei Zahlen ab: der nutzbaren Ladeleistung und dem Verbrauch.
Die Rechnung dahinter
Die Formel ist einfach: Die Leistung, die tatsächlich in der Batterie ankommt, geteilt durch den Verbrauch je 100 Kilometer. Elf Kilowatt an der Wallbox ergeben also je nach Fahrzeug rund 55 bis 70 Kilometer pro Stunde.
Wichtig ist der zweite Faktor: Ein sparsames Fahrzeug lädt bei gleicher Leistung mehr Reichweite als ein durstiges. Und bei Autobahntempo oder Kälte liegt der reale Verbrauch deutlich über dem WLTP-Wert – dann fällt auch der Reichweitengewinn je Stunde kleiner aus.
Kilometer je Ladestunde nach Anschluss
| Fahrzeug | Verbrauch | 2,3 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 12,4 kWh/100 km | +16 km | +52 km | +80 km | +80 km |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 14,3 kWh/100 km | +14 km | +45 km | +69 km | +69 km |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 14,7 kWh/100 km | +13 km | +44 km | +67 km | +67 km |
| BMW i4 eDrive40 | 13,6 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| BMW i5 eDrive40 | 14 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +71 km | +71 km |
| BMW iX xDrive45 | 15,7 kWh/100 km | +12 km | +41 km | +63 km | +63 km |
| BMW iX1 eDrive20 | 13,6 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| BMW iX3 50 xDrive | 13,5 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| BYD Seal Excellence AWD | 15,9 kWh/100 km | +12 km | +41 km | +62 km | +62 km |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 13,6 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +48 km | +48 km |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 13,8 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +71 km | +71 km |
| Cupra Born 58 kWh | 13,8 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +72 km | +72 km |
| Dacia Spring Electric 65 | 11,8 kWh/100 km | +17 km | +27 km | +27 km | +27 km |
| Fiat 500e 42 kWh | 11,6 kWh/100 km | +17 km | +56 km | +85 km | +85 km |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 12,8 kWh/100 km | +15 km | +51 km | +77 km | +77 km |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 14 kWh/100 km | +14 km | +46 km | +71 km | +71 km |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 11,8 kWh/100 km | +17 km | +55 km | +84 km | +84 km |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 12,7 kWh/100 km | +15 km | +51 km | +78 km | +78 km |
| Kia EV3 Long Range | 12,9 kWh/100 km | +15 km | +51 km | +77 km | +77 km |
| Kia EV3 Standard Range | 12,6 kWh/100 km | +15 km | +52 km | +78 km | +78 km |
| Kia EV6 Long Range AWD | 14,7 kWh/100 km | +13 km | +44 km | +68 km | +68 km |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 14,1 kWh/100 km | +14 km | +46 km | +67 km | +67 km |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 10,7 kWh/100 km | +18 km | +61 km | +92 km | +92 km |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 13,2 kWh/100 km | +15 km | +49 km | +75 km | +75 km |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 13,7 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| Mini Aceman SE | 12,1 kWh/100 km | +16 km | +54 km | +81 km | +81 km |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 12,2 kWh/100 km | +16 km | +53 km | +81 km | +81 km |
| Mini Countryman E | 14 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +71 km | +71 km |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 12,1 kWh/100 km | +16 km | +54 km | +82 km | +82 km |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 12,9 kWh/100 km | +15 km | +51 km | +77 km | +77 km |
| Peugeot e-208 156 | 11,8 kWh/100 km | +17 km | +55 km | +84 km | +84 km |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 11,8 kWh/100 km | +17 km | +55 km | +84 km | +84 km |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 15,2 kWh/100 km | +13 km | +43 km | +65 km | +65 km |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 12,8 kWh/100 km | +15 km | +51 km | +77 km | +77 km |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 13,3 kWh/100 km | +15 km | +49 km | +75 km | +149 km |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 14,5 kWh/100 km | +13 km | +45 km | +68 km | +68 km |
| Škoda Elroq 50 | 13,9 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +71 km | +71 km |
| Škoda Elroq 60 | 14,6 kWh/100 km | +13 km | +44 km | +68 km | +68 km |
| Škoda Elroq 85 | 13,4 kWh/100 km | +15 km | +48 km | +74 km | +74 km |
| Škoda Elroq 85x | 13,7 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +72 km | +72 km |
| Škoda Enyaq 60 | 13,5 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| Škoda Enyaq 85 | 13,2 kWh/100 km | +15 km | +49 km | +75 km | +75 km |
| Škoda Enyaq 85x | 14 kWh/100 km | +14 km | +46 km | +71 km | +71 km |
| smart #1 Pro+ | 14,8 kWh/100 km | +13 km | +44 km | +67 km | +134 km |
| smart #3 Premium | 13,6 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +145 km |
| smart #3 Pro+ | 14,3 kWh/100 km | +14 km | +46 km | +69 km | +139 km |
| Tesla Model 3 RWD | 12,6 kWh/100 km | +16 km | +52 km | +79 km | +79 km |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 11,3 kWh/100 km | +17 km | +58 km | +88 km | +88 km |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 16,5 kWh/100 km | +12 km | +39 km | +60 km | +60 km |
| Volkswagen ID.3 Pro | 16,2 kWh/100 km | +12 km | +40 km | +61 km | +61 km |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 13,6 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +73 km | +73 km |
| Volkswagen ID.4 Pro | 13,4 kWh/100 km | +15 km | +49 km | +74 km | +74 km |
| Volkswagen ID.5 Pro | 13,8 kWh/100 km | +14 km | +47 km | +71 km | +71 km |
| Volkswagen ID.7 Pro | 12,4 kWh/100 km | +16 km | +53 km | +80 km | +80 km |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 12,1 kWh/100 km | +16 km | +54 km | +82 km | +82 km |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 12,5 kWh/100 km | +16 km | +52 km | +79 km | +79 km |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 13,7 kWh/100 km | +14 km | +48 km | +72 km | +72 km |
Näherungswerte. Wo ein Fahrzeug die angebotene Leistung nicht aufnimmt, ist bereits mit seinem eigenen Limit gerechnet – die 22-kW-Spalte entspricht dann der 11-kW-Spalte.
Für dein Fahrzeug berechnen
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km