Schnellladen am DC-Lader: Warum die Spitzenleistung wenig sagt
Die beworbene Spitzenleistung liegt nur wenige Minuten an. Für die Ladezeit zählt der Durchschnitt.
367 Fahrzeuge aus dem Datenbestand
Von Philipp SchönnagelVeröffentlicht 20. August 2026Aktualisiert 9. September 2026
- Fahrzeuge
- 367mit DC-Referenzwert
- DC-Spitze
- 30 kW bis 600 kWbeworbene Maximalleistung
- Mittlere Leistung
- 20 kW bis 405 kWüber 10 bis 80 %, das zählt für die Ladezeit
Beim Gleichstromladen fällt die Leistung mit steigendem Ladestand deutlich ab. Ein Fahrzeug, das kurzzeitig 250 kW aufnimmt, lädt über das gesamte Fenster von 10 auf 80 % oft nur mit der Hälfte davon. Wer die Batteriekapazität durch die Spitzenleistung teilt, erhält Zeiten, die kein Auto je erreicht.
LadeFaktor rechnet DC-Ladezeiten deshalb nie aus der Spitzenleistung, sondern aus dem veröffentlichten Referenzwert von 10 auf 80 % oder, sofern vorhanden, aus einer gemessenen Ladekurve.
Zusätzlich begrenzt die Ladesäule: An einer 50-kW-Säule lädt auch ein 250-kW-fähiges Auto nur mit 50 kW. Umgekehrt bringt eine 350-kW-Säule nichts, wenn das Fahrzeug bei 135 kW abriegelt.
DC-Ladeleistung und Ladezeiten von 10 auf 80 %
| Fahrzeug | DC-Spitze | Mittlere Leistung | 10 → 80 % | An 50-kW-Säule |
|---|---|---|---|---|
| Abarth 500e 42 kWh | 85kW | 45,4kW | 35min | 35Min. |
| Abarth 600e Turismo 54 kWh | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 156 | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Veloce | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Alpine A290 GT | 100kW | 72,8kW | 30min | 46Min. |
| Alpine A290 GT Performance | 100kW | 72,8kW | 30min | 46Min. |
| Alpine A390 GT | 150kW | 128,9kW | 29min | 1 Std. 19 Min. |
| Alpine A390 GTS | 190kW | 149,5kW | 25min | 1 Std. 19 Min. |
| Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | 183kW | 114,4kW | 29min | 1 Std. 10 Min. |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi A6 Avant e-tron S6 quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi e-tron GT quattro | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Audi e-tron GT RS quattro | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Audi Q4 e-tron 59 kWh (ab 2026) | 160kW | 91,8kW | 27min | 52Min. |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 e-tron quattro (ab 2026) | 165kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 e-tron 55 e-tron quattro | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 e-tron performance quattro (ab 2026) | 185kW | 119,8kW | 27min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 e-tron | 165kW | 103,2kW | 24min | 52Min. |
| Audi Q4 Sportback e-tron 59 kWh (ab 2026) | 160kW | 91,8kW | 27min | 52Min. |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 e-tron | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro (ab 2026) | 165kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance quattro (ab 2026) | 185kW | 119,8kW | 27min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q6 e-tron performance | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi Q6 e-tron quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi Q6 e-tron SQ6 quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 270kW | 189,8kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| BMW i3 40 xDrive | 300kW | 165,6kW | 21min | 1 Std. 13 Min. |
| BMW i3 50 xDrive | 400kW | 217,4kW | 21min | 1 Std. 36 Min. |
| BMW i4 eDrive35 | 180kW | 88,1kW | 32min | 59Min. |
| BMW i4 eDrive40 | 205kW | 113,8kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i4 xDrive40 | 205kW | 113,8kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 eDrive40 | 205kW | 113,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 xDrive40 | 205kW | 113,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 M60 xDrive | 205kW | 113,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 Touring eDrive40 | 205kW | 113,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | 205kW | 113,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i7 50 xDrive | 250kW | 168,8kW | 28min | 1 Std. 39 Min. |
| BMW i7 60 xDrive | 250kW | 168,8kW | 28min | 1 Std. 39 Min. |
| BMW iX xDrive45 | 175kW | 117,1kW | 34min | 1 Std. 24 Min. |
| BMW iX xDrive60 | 195kW | 130,9kW | 35min | 1 Std. 36 Min. |
| BMW iX M70 xDrive | 195kW | 130,7kW | 35min | 1 Std. 36 Min. |
| BMW iX1 eDrive20 | 130kW | 93,8kW | 29min | 57Min. |
| BMW iX1 xDrive30 | 130kW | 94,1kW | 29min | 57Min. |
| BMW iX2 eDrive20 | 130kW | 94,4kW | 29min | 58Min. |
| BMW iX2 xDrive30 | 130kW | 94,1kW | 29min | 57Min. |
| BMW iX3 50 xDrive | 400kW | 217,4kW | 21min | 1 Std. 36 Min. |
| BMW iX4 50 xDrive | 400kW | 217,4kW | 21min | 1 Std. 36 Min. |
| BMW iX5 60 xDrive | 460kW | 257,5kW | 23min | 2 Std. 5 Min. |
| BYD Atto 2 Active 45,1 kWh | 65kW | 51,2kW | 37min | 40Min. |
| BYD Atto 2 Comfort 64,8 kWh | 155kW | 108,9kW | 25min | 57Min. |
| BYD Atto 3 Evo Design | 220kW | 125,7kW | 25min | 1 Std. 6 Min. |
| BYD Atto 3 Evo Excellence AWD | 220kW | 125,7kW | 25min | 1 Std. 6 Min. |
| BYD Dolphin Design 60,4 kWh | 88kW | 63,4kW | 40min | 53Min. |
| BYD Dolphin Surf Active 30 kWh | 65kW | 50,4kW | 25min | 27Min. |
| BYD Dolphin Surf Boost 43,2 kWh | 85kW | 82,5kW | 22min | 38Min. |
| BYD Dolphin Surf Comfort 43,2 kWh | 85kW | 82,5kW | 22min | 38Min. |
| BYD Seal Excellence AWD | 150kW | 93,6kW | 37min | 1 Std. 13 Min. |
| BYD Seal U Design 87 kWh | 140kW | 130,5kW | 28min | 1 Std. 17 Min. |
| BYD Sealion 7 Comfort 82,5 kWh | 150kW | 108,3kW | 32min | 1 Std. 13 Min. |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD 91,3 kWh | 230kW | 159,8kW | 24min | 1 Std. 21 Min. |
| BYD Tang Flagship | 170kW | 99,3kW | 46min | 1 Std. 36 Min. |
| Citroën ë-Berlingo M 50 kWh | 100kW | 70kW | 30min | 44Min. |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 100kW | 70,8kW | 26min | 39Min. |
| Citroën ë-C3 Aircross Extended Range 54 kWh | 100kW | 67,2kW | 33min | 47Min. |
| Citroën ë-C4 Standard Range 50 kWh | 100kW | 64,4kW | 30min | 41Min. |
| Citroën ë-C4 Extended Range 54 kWh | 100kW | 61,2kW | 35min | 45Min. |
| Citroën ë-C5 Aircross 210 Komfort-Range 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 160kW | 150,9kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Cupra Born 58 kWh | 120kW | 69,6kW | 35min | 51Min. |
| Cupra Born VZ 79 kWh | 183kW | 114,4kW | 29min | 1 Std. 10 Min. |
| Cupra Raval VZ 52 kWh | 105kW | 91kW | 24min | 46Min. |
| Cupra Tavascan 58 kWh | 105kW | 93,7kW | 26min | 51Min. |
| Cupra Tavascan 77 kWh Endurance | 135kW | 111,5kW | 29min | 1 Std. 8 Min. |
| Cupra Tavascan 77 kWh VZ 4Drive | 135kW | 111,5kW | 29min | 1 Std. 8 Min. |
| Dacia Spring Electric 65 | 30kW | 20,1kW | 56min | 56Min. |
| DS Automobiles N°8 Long Range | 160kW | 151,2kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 160kW | 151,2kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Fiat 500e 23,8 kWh | 50kW | 29,8kW | 30min | 30Min. |
| Fiat 500e 42 kWh | 85kW | 44,8kW | 35min | 35Min. |
| Fiat 600e Elektro 54 kWh | 100kW | 91kW | 24min | 46Min. |
| Fiat Grande Panda Elektro 44 kWh | 100kW | 68,1kW | 27min | 39Min. |
| Ford Capri Standard Range 58 kWh | 105kW | 93,7kW | 26min | 51Min. |
| Ford Capri Extended Range 79 kWh | 183kW | 114,4kW | 29min | 1 Std. 10 Min. |
| Ford Capri Extended Range 77 kWh AWD | 185kW | 119,8kW | 27min | 1 Std. 8 Min. |
| Ford E-Tourneo Courier Electric | 100kW | 74,3kW | 26min | 41Min. |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV | 125kW | 101,4kW | 29min | 1 Std. 2 Min. |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV AWD | 125kW | 101,4kW | 29min | 1 Std. 2 Min. |
| Ford E-Transit Erweiterte Reichweite 89 kWh | 180kW | 133,5kW | 28min | 1 Std. 19 Min. |
| Ford E-Transit Standard Reichweite 68 kWh | 115kW | 81,6kW | 35min | 1Std. |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV | 125kW | 101,4kW | 29min | 1 Std. 2 Min. |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV AWD | 125kW | 101,4kW | 29min | 1 Std. 2 Min. |
| Ford Explorer EV Standard Range 58 kWh | 105kW | 93,7kW | 26min | 51Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh (bis 2025) | 135kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 79 kWh | 183kW | 114,4kW | 29min | 1 Std. 10 Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh AWD | 185kW | 119,8kW | 27min | 1 Std. 8 Min. |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range | 150kW | 95,8kW | 32min | 1 Std. 5 Min. |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range | 150kW | 102,7kW | 36min | 1 Std. 18 Min. |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 150kW | 102,7kW | 36min | 1 Std. 18 Min. |
| Ford Mustang Mach-E GT AWD | 150kW | 106,2kW | 36min | 1 Std. 20 Min. |
| Genesis Electrified G80 AWD | 187kW | 151,2kW | 25min | 1 Std. 20 Min. |
| Genesis Electrified GV70 AWD 84 kWh | 240kW | 185,7kW | 19min | 1 Std. 14 Min. |
| Genesis GV60 84 kWh | 240kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Genesis GV60 Sport AWD | 240kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| GWM ORA 03 300 Pro 48 kWh | 64kW | 44,3kW | 43min | 43Min. |
| GWM ORA 03 400 Pro+ 63 kWh | 67kW | 51,9kW | 48min | 52Min. |
| GWM ORA 07 Pro | 88kW | 75kW | 36min | 57Min. |
| GWM ORA 07 GT | 88kW | 81,6kW | 43min | 1 Std. 14 Min. |
| Honda e:Ny1 Advance | 78kW | 57,8kW | 45min | 55Min. |
| Hyundai Inster 49 kWh | 85kW | 68,6kW | 30min | 43Min. |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | 110kW | 81,2kW | 30min | 51Min. |
| Hyundai Ioniq 3 42,2 kWh | 119kW | 59,4kW | 29min | 36Min. |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD | 195kW | 147kW | 18min | 56Min. |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 260kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh AWD | 260kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | 195kW | 147kW | 18min | 56Min. |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 260kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | 260kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 233kW | 192,5kW | 24min | 1 Std. 37 Min. |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD | 233kW | 192,5kW | 24min | 1 Std. 37 Min. |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD Performance | 233kW | 192,5kW | 24min | 1 Std. 37 Min. |
| Hyundai Kona Elektro 49 kWh | 74kW | 52,8kW | 39min | 43Min. |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 102kW | 71,3kW | 39min | 58Min. |
| Jeep Avenger Elektro 54 kWh | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Jeep Compass Elektro 74 kWh | 160kW | 99,9kW | 31min | 1 Std. 5 Min. |
| Jeep Compass Elektro 96 kWh | 160kW | 149,8kW | 27min | 1 Std. 25 Min. |
| Kia EV2 61 kWh | 115kW | 81,2kW | 30min | 51Min. |
| Kia EV2 42,2 kWh | 115kW | 59,4kW | 29min | 36Min. |
| Kia EV3 Long Range | 128kW | 110,3kW | 31min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV3 Standard Range | 101kW | 84,4kW | 29min | 52Min. |
| Kia EV3 GT AWD | 128kW | 110,3kW | 31min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV4 58,3 kWh | 101kW | 84,4kW | 29min | 52Min. |
| Kia EV4 81,4 kWh | 128kW | 110,3kW | 31min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV4 GT AWD | 128kW | 110,3kW | 31min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV5 81,4 kWh | 150kW | 114kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV5 GT AWD | 150kW | 114kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 195kW | 147kW | 18min | 56Min. |
| Kia EV6 Long Range RWD | 258kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Kia EV6 Long Range AWD | 258kW | 196kW | 18min | 1 Std. 14 Min. |
| Kia EV9 99,8 kWh RWD | 210kW | 174,6kW | 24min | 1 Std. 28 Min. |
| Kia EV9 76,1 kWh RWD | 210kW | 159,8kW | 20min | 1 Std. 7 Min. |
| Kia EV9 99,8 kWh AWD | 210kW | 174,6kW | 24min | 1 Std. 28 Min. |
| Kia EV9 GT AWD | 210kW | 174,6kW | 24min | 1 Std. 28 Min. |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 80kW | 60,5kW | 45min | 57Min. |
| Kia PV5 Passenger 71,2 kWh | 150kW | 93,8kW | 30min | 59Min. |
| Leapmotor B03X 39,8 kWh | 100kW | 78kW | 21min | 34Min. |
| Leapmotor B03X 53,0 kWh | 133kW | 104kW | 21min | 46Min. |
| Leapmotor B05 67,1 kWh | 174kW | 105kW | 26min | 57Min. |
| Leapmotor B10 68,7 kWh | 168kW | 116,4kW | 24min | 59Min. |
| Leapmotor C10 RWD 69,9 kWh | 84kW | 66,7kW | 44min | 1 Std. 2 Min. |
| Leapmotor C10 RWD 81,9 kWh | 180kW | 114,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh | 180kW | 114,7kW | 30min | 1 Std. 12 Min. |
| Leapmotor T03 37,3 kWh | 45kW | 42kW | 36min | 36Min. |
| Lotus Eletre 600 | 350kW | 228,9kW | 20min | 1 Std. 36 Min. |
| Lotus Emeya 600 | 420kW | 276,9kW | 15min | 1 Std. 27 Min. |
| Lotus Emeya 900 | 420kW | 276,9kW | 15min | 1 Std. 27 Min. |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 4MATIC+ | 600kW | 404,7kW | 11min | 1 Std. 34 Min. |
| Mercedes-Benz AMG GT SUV 53 4MATIC+ | 600kW | 404,7kW | 11min | 1 Std. 34 Min. |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 300 4MATIC | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 400 4MATIC | 330kW | 179,5kW | 22min | 1 Std. 23 Min. |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 100kW | 84,6kW | 35min | 1 Std. 2 Min. |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 100kW | 87,3kW | 32min | 59Min. |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 100kW | 84,6kW | 35min | 1 Std. 2 Min. |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 100kW | 84,6kW | 35min | 1 Std. 2 Min. |
| Mercedes-Benz EQE 300 | 170kW | 118,8kW | 32min | 1 Std. 20 Min. |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 170kW | 118,8kW | 32min | 1 Std. 20 Min. |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 170kW | 126kW | 32min | 1 Std. 25 Min. |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 170kW | 118,8kW | 32min | 1 Std. 20 Min. |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 170kW | 126kW | 32min | 1 Std. 25 Min. |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 350kW | 189,8kW | 27min | 1 Std. 48 Min. |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 350kW | 189,8kW | 27min | 1 Std. 48 Min. |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 200kW | 159,9kW | 31min | 1 Std. 44 Min. |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | 115kW | 113kW | 42min | 1 Std. 40 Min. |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 81 kWh | 115kW | 106,3kW | 32min | 1 Std. 12 Min. |
| Mercedes-Benz eVito Tourer lang 90 kWh | 110kW | 94,5kW | 40min | 1 Std. 20 Min. |
| Mercedes-Benz G 580 EQ Station-Wagen lang | 210kW | 169,4kW | 29min | 1 Std. 43 Min. |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 250+ | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 350 4MATIC | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz GLB mit EQ Technologie 250+ | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz GLB mit EQ Technologie 350 4MATIC | 320kW | 162,3kW | 22min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie 400 4MATIC | 330kW | 179,5kW | 22min | 1 Std. 23 Min. |
| Mercedes-Benz VLE 300 | 300kW | 193,2kW | 25min | 1 Std. 42 Min. |
| Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC | 300kW | 193,2kW | 25min | 1 Std. 42 Min. |
| MG Cyberster Single Motor | 144kW | 82,2kW | 38min | 1 Std. 6 Min. |
| MG Cyberster Dual Motor XPOWER | 144kW | 82,2kW | 38min | 1 Std. 6 Min. |
| MG IM5 Long Range | 396kW | 238,4kW | 17min | 1 Std. 25 Min. |
| MG IM5 Performance | 396kW | 238,4kW | 17min | 1 Std. 25 Min. |
| MG IM6 Performance | 396kW | 238,4kW | 17min | 1 Std. 25 Min. |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 154kW | 103,7kW | 25min | 55Min. |
| MG MG4 EV 77 kWh Premium | 144kW | 78,1kW | 40min | 1 Std. 6 Min. |
| MG MG4 EV 64 kWh XPOWER | 140kW | 86,4kW | 30min | 55Min. |
| MG MGS5 Long Range | 139kW | 93,1kW | 28min | 55Min. |
| MG ZS EV Maximum Range | 92kW | 67,3kW | 41min | 58Min. |
| Mini Aceman E | 75kW | 57,8kW | 28min | 34Min. |
| Mini Aceman SE | 95kW | 66,7kW | 31min | 44Min. |
| Mini Cooper E 40,7 kWh | 75kW | 54,9kW | 28min | 32Min. |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 95kW | 68,9kW | 30min | 44Min. |
| Mini Countryman E | 130kW | 93,6kW | 29min | 57Min. |
| Mini Countryman SE ALL4 | 130kW | 94,1kW | 29min | 57Min. |
| Nissan Ariya 63 kWh | 130kW | 88,2kW | 30min | 56Min. |
| Nissan Ariya 87 kWh | 130kW | 121,8kW | 30min | 1 Std. 17 Min. |
| Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 130kW | 121,8kW | 30min | 1 Std. 17 Min. |
| Nissan Leaf Standard Reichweite 52 kWh | 105kW | 74,1kW | 30min | 47Min. |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 150kW | 105,1kW | 30min | 1 Std. 6 Min. |
| Nissan Micra 40 kWh | 80kW | 56kW | 30min | 35Min. |
| Nissan Micra 52 kWh | 100kW | 72,8kW | 30min | 46Min. |
| Nissan Townstar EV Kombi L1 45 kWh | 80kW | 51,1kW | 37min | 40Min. |
| Opel Astra Electric 58 kWh | 100kW | 72,2kW | 32min | 49Min. |
| Opel Astra Electric Sports Tourer 58 kWh | 100kW | 72,2kW | 32min | 49Min. |
| Opel Combo Electric 54 kWh | 100kW | 70kW | 30min | 44Min. |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 100kW | 64,4kW | 30min | 41Min. |
| Opel Corsa Electric Long Range 54 kWh | 100kW | 68,6kW | 30min | 43Min. |
| Opel Frontera Electric 44 kWh | 100kW | 69,5kW | 26min | 38Min. |
| Opel Frontera Electric Extended Range 54 kWh | 100kW | 78kW | 28min | 46Min. |
| Opel Grandland Electric 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 160kW | 150,7kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Opel Grandland Electric 73 kWh AWD | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Opel Mokka Electric 54 kWh | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Opel Mokka Electric GSE | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Opel Vivaro Electric Cargo M 75 kWh | 100kW | 64,4kW | 45min | 1 Std. 1 Min. |
| Peugeot e-2008 156 | 100kW | 61,2kW | 35min | 45Min. |
| Peugeot e-208 156 | 100kW | 57,7kW | 35min | 43Min. |
| Peugeot e-208 GTi | 100kW | 79,3kW | 27min | 45Min. |
| Peugeot e-3008 210 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Peugeot e-3008 230 Long Range | 160kW | 150,7kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 160kW | 150,7kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Peugeot e-3008 325 AWD | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Peugeot e-3008 325 AWD 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Peugeot e-308 156 58,4 kWh | 100kW | 72,7kW | 32min | 49Min. |
| Peugeot e-308 SW 156 58,4 kWh | 100kW | 72,7kW | 32min | 49Min. |
| Peugeot e-408 214 | 120kW | 81,5kW | 30min | 51Min. |
| Peugeot e-5008 210 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | 160kW | 150,7kW | 27min | 1 Std. 26 Min. |
| Peugeot e-5008 325 AWD 73 kWh | 160kW | 102,2kW | 30min | 1 Std. 5 Min. |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 205kW | 117kW | 28min | 1 Std. 9 Min. |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 205kW | 117kW | 28min | 1 Std. 9 Min. |
| Polestar 3 Long Range Single Motor | 250kW | 149,8kW | 30min | 1 Std. 35 Min. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 200kW | 131,6kW | 30min | 1 Std. 23 Min. |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 200kW | 131,6kW | 30min | 1 Std. 23 Min. |
| Polestar 5 Dual Motor | 350kW | 202,4kW | 22min | 1 Std. 34 Min. |
| Polestar 5 Performance | 350kW | 202,4kW | 22min | 1 Std. 34 Min. |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | 390kW | 283,2kW | 16min | 1 Std. 35 Min. |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 390kW | 283,2kW | 16min | 1 Std. 35 Min. |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | 390kW | 283,2kW | 16min | 1 Std. 35 Min. |
| Porsche Macan Macan | 270kW | 190kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Porsche Macan Macan 4 | 270kW | 190kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Porsche Macan Macan 4S | 270kW | 190kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Porsche Macan Macan Turbo | 270kW | 190kW | 21min | 1 Std. 24 Min. |
| Porsche Taycan Performancebatterie | 270kW | 192kW | 18min | 1 Std. 13 Min. |
| Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Porsche Taycan Turbo | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Porsche Taycan Turbo S | 320kW | 226,3kW | 18min | 1 Std. 26 Min. |
| Renault 4 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 100kW | 72,8kW | 30min | 46Min. |
| Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh | 80kW | 54,2kW | 31min | 35Min. |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 100kW | 72,8kW | 30min | 46Min. |
| Renault Kangoo E-Tech Grand Kangoo EV45 | 80kW | 47,3kW | 40min | 40Min. |
| Renault Master E-Tech Kastenwagen L3H2 Long Range | 130kW | 91,4kW | 40min | 1 Std. 17 Min. |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 130kW | 78,8kW | 32min | 53Min. |
| Renault Scenic E-Tech EV60 170 hp Comfort Range | 130kW | 78,8kW | 32min | 53Min. |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 150kW | 98,8kW | 37min | 1 Std. 17 Min. |
| Renault Twingo E-Tech 27,5 kWh | 50kW | 38,5kW | 30min | 30Min. |
| Škoda Elroq 50 | 145kW | 87,4kW | 25min | 46Min. |
| Škoda Elroq 60 (MY26) | 105kW | 93,7kW | 26min | 51Min. |
| Škoda Elroq 60 (bis 2026) | 165kW | 103,2kW | 24min | 52Min. |
| Škoda Elroq 85 | 135kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Elroq 85x | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Elroq RS | 185kW | 127,6kW | 26min | 1 Std. 10 Min. |
| Škoda Enyaq 60 | 165kW | 103,2kW | 24min | 52Min. |
| Škoda Enyaq 85 | 135kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Enyaq 85x | 175kW | 115,5kW | 28min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Enyaq RS | 185kW | 127,6kW | 26min | 1 Std. 10 Min. |
