Schnellladen am DC-Lader
Die beworbene Spitzenleistung liegt nur wenige Minuten an. Für die Ladezeit zählt der Durchschnitt.
Worum es geht
Beim Gleichstromladen fällt die Leistung mit steigendem Ladestand deutlich ab. Ein Fahrzeug, das kurzzeitig 250 kW aufnimmt, lädt über das gesamte Fenster von 10 auf 80 % oft nur mit der Hälfte davon. Wer die Batteriekapazität durch die Spitzenleistung teilt, erhält Zeiten, die kein Auto je erreicht.
LadeFaktor rechnet DC-Ladezeiten deshalb nie aus der Spitzenleistung, sondern aus dem veröffentlichten 10–80-%-Referenzwert oder – sofern vorhanden – aus einer gemessenen Ladekurve.
Zusätzlich begrenzt die Ladesäule: An einer 50-kW-Säule lädt auch ein 250-kW-fähiges Auto nur mit 50 kW. Umgekehrt bringt eine 350-kW-Säule nichts, wenn das Fahrzeug bei 135 kW abriegelt.
DC-Ladeleistung und 10–80-%-Zeiten
| Fahrzeug | DC-Spitze | Mittlere Leistung | 10–80 % | An 50-kW-Säule |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 270 kW | 189,8 kW | 21 min | 1 Std. 24 Min. |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 175 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 270 kW | 189,8 kW | 21 min | 1 Std. 24 Min. |
| BMW i4 eDrive40 | 205 kW | 113,8 kW | 30 min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW i5 eDrive40 | 205 kW | 113,7 kW | 30 min | 1 Std. 12 Min. |
| BMW iX xDrive45 | 175 kW | 117,1 kW | 34 min | 1 Std. 24 Min. |
| BMW iX1 eDrive20 | 130 kW | 93,8 kW | 29 min | 57 Min. |
| BMW iX3 50 xDrive | 400 kW | 217,4 kW | 21 min | 1 Std. 36 Min. |
| BYD Seal Excellence AWD | 150 kW | 93,6 kW | 37 min | 1 Std. 13 Min. |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 100 kW | 70,8 kW | 26 min | 39 Min. |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 175 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Cupra Born 58 kWh | 120 kW | 69,6 kW | 35 min | 51 Min. |
| Dacia Spring Electric 65 | 30 kW | 20,1 kW | 56 min | 56 Min. |
| Fiat 500e 42 kWh | 85 kW | 44,8 kW | 35 min | 35 Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 135 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 260 kW | 186,7 kW | 18 min | 1 Std. 11 Min. |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 260 kW | 186,7 kW | 18 min | 1 Std. 11 Min. |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 102 kW | 71,3 kW | 39 min | 58 Min. |
| Kia EV3 Long Range | 128 kW | 105,7 kW | 31 min | 1 Std. 9 Min. |
| Kia EV3 Standard Range | 101 kW | 79,7 kW | 29 min | 49 Min. |
| Kia EV6 Long Range AWD | 258 kW | 186,7 kW | 18 min | 1 Std. 11 Min. |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 80 kW | 60,5 kW | 45 min | 57 Min. |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 320 kW | 162,3 kW | 22 min | 1 Std. 15 Min. |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 100 kW | 84,6 kW | 35 min | 1 Std. 2 Min. |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 154 kW | 103,7 kW | 25 min | 55 Min. |
| Mini Aceman SE | 95 kW | 66,7 kW | 31 min | 44 Min. |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 95 kW | 68,9 kW | 30 min | 44 Min. |
| Mini Countryman E | 130 kW | 93,6 kW | 29 min | 57 Min. |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 150 kW | 105,1 kW | 30 min | 1 Std. 6 Min. |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 100 kW | 64,4 kW | 30 min | 41 Min. |
| Peugeot e-208 156 | 100 kW | 61,2 kW | 35 min | 45 Min. |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 205 kW | 117 kW | 28 min | 1 Std. 9 Min. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 200 kW | 131,6 kW | 30 min | 1 Std. 23 Min. |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 100 kW | 72,8 kW | 30 min | 46 Min. |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 130 kW | 78,8 kW | 32 min | 53 Min. |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 150 kW | 98,8 kW | 37 min | 1 Std. 17 Min. |
| Škoda Elroq 50 | 145 kW | 87,4 kW | 25 min | 46 Min. |
| Škoda Elroq 60 | 165 kW | 103,2 kW | 24 min | 52 Min. |
| Škoda Elroq 85 | 135 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Elroq 85x | 175 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Enyaq 60 | 165 kW | 103,2 kW | 24 min | 52 Min. |
| Škoda Enyaq 85 | 135 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Škoda Enyaq 85x | 175 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| smart #1 Pro+ | 150 kW | 86,8 kW | 30 min | 55 Min. |
| smart #3 Premium | 150 kW | 86,8 kW | 30 min | 55 Min. |
| smart #3 Pro+ | 150 kW | 86,8 kW | 30 min | 55 Min. |
| Tesla Model 3 RWD | 170 kW | 129 kW | 21 min | 57 Min. |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 250 kW | 150,8 kW | 22 min | 1 Std. 10 Min. |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 250 kW | 116,7 kW | 27 min | 1 Std. 6 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro | 165 kW | 103,2 kW | 24 min | 52 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 175 kW | 107,8 kW | 30 min | 1 Std. 8 Min. |
| Volkswagen ID.4 Pro | 165 kW | 111,5 kW | 29 min | 1 Std. 8 Min. |
| Volkswagen ID.5 Pro | 135 kW | 115,5 kW | 28 min | 1 Std. 8 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro | 175 kW | 119,8 kW | 27 min | 1 Std. 8 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 200 kW | 138,9 kW | 26 min | 1 Std. 16 Min. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 200 kW | 138,9 kW | 26 min | 1 Std. 16 Min. |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 153 kW | 101,1 kW | 27 min | 57 Min. |
Die mittlere Leistung ist aus der veröffentlichten 10–80-%-Zeit und der nutzbaren Kapazität berechnet.
Alle Zeiten sind berechnete Schätzwerte einschließlich angenommener Ladeverluste.
Für dein Fahrzeug berechnen
Ladestand, Anschluss und Strompreis anpassen – gerechnet wird mit dem Limit deines Autos.
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km