Laden an der Schuko-Steckdose
Eine Haushaltssteckdose liefert dauerhaft rund 2,3 kW. Das reicht für den Notfall, nicht für den Alltag.
Worum es geht
Über einen Notladeziegel lässt sich fast jedes Elektroauto an einer Schuko-Steckdose laden. Die Leistung wird dabei bewusst auf etwa 8 bis 10 Ampere begrenzt, also rund 2,3 kW – Haushaltssteckdosen und ihre Zuleitungen sind für stundenlange Volllast nicht ausgelegt.
Der Anteil der Ladeverluste ist bei so geringer Leistung besonders hoch: Die Nebenverbraucher des Fahrzeugs laufen unabhängig von der Ladeleistung mit. Ein größerer Teil der bezogenen Energie kommt also nicht im Akku an.
Für regelmäßiges Laden zu Hause ist eine fest installierte Wallbox die sichere und deutlich schnellere Lösung. Die Steckdose bleibt sinnvoll für seltene Fälle und kurze Standzeiten.
Ladezeit an der Steckdose (2,3 kW)
| Fahrzeug | Nutzbare Batterie | 20–80 % | 10–100 % |
|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 95 kWh | 29 Std. 8 Min. | 43 Std. 41 Min. |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 95 kWh | 29 Std. 8 Min. | 43 Std. 41 Min. |
| BMW i4 eDrive40 | 81 kWh | 24 Std. 57 Min. | 37 Std. 26 Min. |
| BMW i5 eDrive40 | 81 kWh | 24 Std. 55 Min. | 37 Std. 23 Min. |
| BMW iX xDrive45 | 95 kWh | 29 Std. 6 Min. | 43 Std. 39 Min. |
| BMW iX1 eDrive20 | 65 kWh | 19 Std. 53 Min. | 29 Std. 49 Min. |
| BMW iX3 50 xDrive | 109 kWh | 33 Std. 22 Min. | 50 Std. 2 Min. |
| BYD Seal Excellence AWD | 83 kWh | 25 Std. 19 Min. | 37 Std. 59 Min. |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 44 kWh | 13 Std. 27 Min. | 20 Std. 10 Min. |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Cupra Born 58 kWh | 58 kWh | 17 Std. 48 Min. | 26 Std. 42 Min. |
| Dacia Spring Electric 65 | 27 kWh | 8 Std. 14 Min. | 12 Std. 20 Min. |
| Fiat 500e 42 kWh | 37 kWh | 11 Std. 27 Min. | 17 Std. 10 Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 80 kWh | 24 Std. 33 Min. | 36 Std. 50 Min. |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 80 kWh | 24 Std. 33 Min. | 36 Std. 50 Min. |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 65 kWh | 20 Std. 4 Min. | 30 Std. 6 Min. |
| Kia EV3 Long Range | 78 kWh | 23 Std. 56 Min. | 35 Std. 54 Min. |
| Kia EV3 Standard Range | 55 kWh | 16 Std. 53 Min. | 25 Std. 19 Min. |
| Kia EV6 Long Range AWD | 80 kWh | 24 Std. 33 Min. | 36 Std. 50 Min. |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 65 kWh | 19 Std. 53 Min. | 29 Std. 50 Min. |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 85 kWh | 26 Std. 5 Min. | 39 Std. 8 Min. |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 71 kWh | 21 Std. 38 Min. | 32 Std. 27 Min. |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 62 kWh | 18 Std. 56 Min. | 28 Std. 24 Min. |
| Mini Aceman SE | 49 kWh | 15 Std. 6 Min. | 22 Std. 39 Min. |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 49 kWh | 15 Std. 6 Min. | 22 Std. 39 Min. |
| Mini Countryman E | 65 kWh | 19 Std. 50 Min. | 29 Std. 44 Min. |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 75 kWh | 23 Std. 3 Min. | 34 Std. 34 Min. |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 46 kWh | 14 Std. 7 Min. | 21 Std. 11 Min. |
| Peugeot e-208 156 | 51 kWh | 15 Std. 39 Min. | 23 Std. 29 Min. |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 78 kWh | 23 Std. 56 Min. | 35 Std. 54 Min. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 94 kWh | 28 Std. 51 Min. | 43 Std. 16 Min. |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 52 kWh | 15 Std. 58 Min. | 23 Std. 56 Min. |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 60 kWh | 18 Std. 25 Min. | 27 Std. 37 Min. |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 87 kWh | 26 Std. 42 Min. | 40 Std. 3 Min. |
| Škoda Elroq 50 | 52 kWh | 15 Std. 58 Min. | 23 Std. 56 Min. |
| Škoda Elroq 60 | 59 kWh | 18 Std. 6 Min. | 27 Std. 10 Min. |
| Škoda Elroq 85 | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Škoda Elroq 85x | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Škoda Enyaq 60 | 59 kWh | 18 Std. 6 Min. | 27 Std. 10 Min. |
| Škoda Enyaq 85 | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Škoda Enyaq 85x | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| smart #1 Pro+ | 62 kWh | 19 Std. 2 Min. | 28 Std. 33 Min. |
| smart #3 Premium | 62 kWh | 19 Std. 2 Min. | 28 Std. 33 Min. |
| smart #3 Pro+ | 62 kWh | 19 Std. 2 Min. | 28 Std. 33 Min. |
| Tesla Model 3 RWD | 65 kWh | 19 Std. 48 Min. | 29 Std. 42 Min. |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 79 kWh | 24 Std. 15 Min. | 36 Std. 22 Min. |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 75 kWh | 23 Std. 1 Min. | 34 Std. 32 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro | 59 kWh | 18 Std. 6 Min. | 27 Std. 10 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Volkswagen ID.4 Pro | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Volkswagen ID.5 Pro | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro | 77 kWh | 23 Std. 38 Min. | 35 Std. 27 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 86 kWh | 26 Std. 24 Min. | 39 Std. 35 Min. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 86 kWh | 26 Std. 24 Min. | 39 Std. 35 Min. |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 65 kWh | 19 Std. 57 Min. | 29 Std. 55 Min. |
Alle Zeiten sind berechnete Schätzwerte einschließlich angenommener Ladeverluste.
Für dein Fahrzeug berechnen
Ladestand, Anschluss und Strompreis anpassen – gerechnet wird mit dem Limit deines Autos.
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km