Elektroauto-Hersteller mit Ladezeit und Ladedaten im Überblick
Jede Marke mit ihren Modellen und Varianten. Die Kennzahlen je Zeile sind die Bestwerte des jeweiligen Bestands.
36 Marken
- Marken
- 36
- Modelle
- 177
- Varianten
- 368
- DC-Spitze im Bestand
- 600kWab 30 kW
Alle Marken
| Hersteller | Modelle | Varianten | Reichweite bis | Batterie bis | DC-Spitze bis | 10 → 80 % ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbarthIT | 2 | 2 | 344km | 51kWh | 100kW | 27min |
| Alfa RomeoIT | 1 | 2 | 410km | 51kWh | 100kW | 27min |
| AlpineFR | 2 | 4 | 551km | 89kWh | 190kW | 25min |
| AudiDE | 8 | 22 | 763km | 97kWh | 320kW | 18min |
| BMWDE | 11 | 22 | 912km | 141kWh | 460kW | 21min |
| BYDCN | 8 | 13 | 530km | 109kWh | 230kW | 22min |
| CitroënFR | 5 | 7 | 679km | 97kWh | 160kW | 26min |
| CupraES | 3 | 7 | 630km | 79kWh | 183kW | 24min |
| DaciaRO | 1 | 2 | 228km | 27kWh | 30kW | 56min |
| DS AutomobilesFR | 1 | 2 | 749km | 97kWh | 160kW | 27min |
| FiatIT | 3 | 4 | 409km | 52kWh | 100kW | 24min |
| FordUS | 7 | 18 | 627km | 91kWh | 185kW | 26min |
| GenesisKR | 3 | 4 | 570km | 90kWh | 240kW | 18min |
| GWMCN | 2 | 4 | 520km | 84kWh | 88kW | 36min |
| HondaJP | 1 | 1 | 412km | 62kWh | 78kW | 45min |
| HyundaiKR | 6 | 14 | 680km | 110kWh | 260kW | 18min |
| JeepUS | 2 | 3 | 674km | 96kWh | 160kW | 27min |
| KiaKR | 8 | 19 | 625km | 100kWh | 258kW | 18min |
| LeapmotorCN | 5 | 8 | 510km | 82kWh | 180kW | 21min |
| LotusGB | 2 | 3 | 610km | 109kWh | 420kW | 15min |
| Mercedes-BenzDE | 18 | 30 | 920km | 122kWh | 600kW | 11min |
| MGCN | 6 | 10 | 710km | 97kWh | 396kW | 17min |
| MiniGB | 4 | 6 | 463km | 65kWh | 130kW | 28min |
| NissanJP | 4 | 8 | 623km | 87kWh | 150kW | 30min |
| OpelDE | 8 | 13 | 694km | 97kWh | 160kW | 26min |
| PeugeotFR | 7 | 14 | 698km | 97kWh | 160kW | 27min |
| PolestarSE | 4 | 7 | 706km | 107kWh | 350kW | 22min |
| PorscheDE | 3 | 12 | 680km | 108kWh | 390kW | 16min |
| RenaultFR | 7 | 9 | 598km | 87kWh | 150kW | 30min |
| ŠkodaCZ | 5 | 15 | 647km | 86kWh | 199kW | 24min |
| smartDE | 3 | 10 | 590km | 94kWh | 400kW | 18min |
| TeslaUS | 2 | 4 | 702km | 79kWh | 250kW | 21min |
| ToyotaJP | 4 | 9 | 607km | 72kWh | 150kW | 28min |
| VolkswagenDE | 10 | 25 | 709km | 86kWh | 200kW | 23min |
| VolvoSE | 6 | 24 | 810km | 112kWh | 370kW | 16min |
| XPENGCN | 5 | 11 | 553km | 106kWh | 540kW | 12min |
Zu den Kennzahlen
Bestwerte je Marke
Reichweite, Batterie und DC-Spitze nennen jeweils den höchsten Wert einer Variante dieser Marke, die Ladezeit von 10 auf 80 % den kürzesten. Welche Variante das ist, zeigt die Markenseite mit dem vollständigen Register.