Herstellerregister · 36 Marken
Hersteller
Jede Marke mit ihren Modellen und Varianten. Die Kennzahlen je Zeile sind die Bestwerte des jeweiligen Bestands.
- Marken
- 36
- Modelle
- 144
- Varianten
- 315
- DC-Spitze im Bestand
- 525kWab 30 kW
Register
Alle Marken
| Hersteller | Modelle | Varianten | Reichweite bis | Batterie bis | DC-Spitze bis | 10–80 % ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbarthIT | 2 | 2 | 344km | 51kWh | 100kW | 27min |
| Alfa RomeoIT | 1 | 2 | 410km | 51kWh | 100kW | 27min |
| AlpineFR | 2 | 4 | 551km | 89kWh | 190kW | 25min |
| AudiDE | 7 | 21 | 763km | 97kWh | 320kW | 18min |
| BMWDE | 8 | 18 | 805km | 113kWh | 400kW | 21min |
| BYDCN | 7 | 12 | 520km | 91kWh | 230kW | 22min |
| CitroënFR | 4 | 6 | 679km | 97kWh | 160kW | 26min |
| CupraES | 3 | 7 | 630km | 79kWh | 183kW | 24min |
| DaciaRO | 1 | 2 | 228km | 27kWh | 30kW | 56min |
| DS AutomobilesFR | 1 | 2 | 749km | 97kWh | 160kW | 27min |
| FiatIT | 3 | 4 | 409km | 52kWh | 100kW | 24min |
| FordUS | 7 | 18 | 627km | 91kWh | 185kW | 26min |
| GenesisKR | 2 | 3 | 561km | 84kWh | 240kW | 18min |
| GWMCN | 1 | 2 | 420km | 59kWh | 67kW | 43min |
| HondaJP | 1 | 1 | 412km | 62kWh | 78kW | 45min |
| HyundaiKR | 5 | 12 | 680km | 110kWh | 260kW | 18min |
| JeepUS | 2 | 3 | 674km | 96kWh | 160kW | 27min |
| KiaKR | 6 | 16 | 625km | 100kWh | 258kW | 18min |
| LeapmotorCN | 1 | 1 | 265km | 36kWh | 45kW | 36min |
| LotusGB | 1 | 1 | 570km | 109kWh | 350kW | 20min |
| Mercedes-BenzDE | 12 | 20 | 920km | 122kWh | 350kW | 22min |
| MGCN | 3 | 6 | 545km | 74kWh | 154kW | 25min |
| MiniGB | 4 | 6 | 463km | 65kWh | 130kW | 28min |
| NissanJP | 4 | 8 | 623km | 87kWh | 150kW | 30min |
| OpelDE | 8 | 13 | 694km | 97kWh | 160kW | 26min |
| PeugeotFR | 7 | 14 | 698km | 97kWh | 160kW | 27min |
| PolestarSE | 3 | 5 | 706km | 107kWh | 250kW | 28min |
| PorscheDE | 3 | 12 | 680km | 108kWh | 390kW | 16min |
| RenaultFR | 7 | 9 | 598km | 87kWh | 150kW | 30min |
| ŠkodaCZ | 4 | 13 | 582km | 79kWh | 185kW | 24min |
| smartDE | 3 | 10 | 590km | 94kWh | 400kW | 18min |
| TeslaUS | 2 | 4 | 702km | 79kWh | 250kW | 21min |
| ToyotaJP | 3 | 8 | 607km | 72kWh | 150kW | 28min |
| VolkswagenDE | 8 | 21 | 709km | 86kWh | 200kW | 24min |
| VolvoSE | 6 | 24 | 810km | 112kWh | 370kW | 16min |
| XPENGCN | 2 | 5 | 540km | 92kWh | 525kW | 12min |
Lesehilfe
Zu den Kennzahlen
Bestwerte je Marke
Reichweite, Batterie und DC-Spitze nennen jeweils den höchsten Wert einer Variante dieser Marke, die 10–80-%-Zeit den kürzesten. Welche Variante das ist, zeigt die Markenseite mit dem vollständigen Register.