Kia Elektroautos: Ladezeit, Reichweite und Ladeleistung im Überblick
8 Modelle mit 19 Varianten: nutzbare Batterie, Reichweite, AC- und DC-Grenzwerte und Ladezeiten von 10 auf 80 % im direkten Vergleich.
Südkorea
- Modelle
- 8
- Varianten
- 19
- Reichweite bis
- 625kmWLTP
- Batterie bis
- 99,8kWhnutzbar
- DC-Spitze bis
- 258kW10 → 80 % ab 18 min
Alle Kia Modelle
Jede Zeile eine Variante. Der Modellname führt zum Datenblatt mit Rechner, Ladetabelle und Quellen.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 kWhFWD, 136 PS, ab 2026 | 100kW | 58kWh | 453km | 11kW | 115kW | 30min | |
| 42,2 kWhFWD, 147 PS, ab 2026 | 108kW | 41kWh | 317km | 11kW | 115kW | 29min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long RangeFWD, 204 PS, ab 2024 | 150kW | 81kWh | 605km | 11kW | 128kW | 31min | |
| Standard RangeFWD, 204 PS, ab 2024 | 150kW | 58kWh | 436km | 11kW | 101kW | 29min | |
| GT AWDAWD, 292 PS, ab 2026 | 215kW | 81kWh | 501km | 11kW | 128kW | 31min |
Kia EV4
Kompakt| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 kWhFWD, 204 PS, ab 2025 | 150kW | 58kWh | 440km | 11kW | 101kW | 29min | |
| 81,4 kWhFWD, 204 PS, ab 2025 | 150kW | 81kWh | 625km | 11kW | 128kW | 31min | |
| GT AWDAWD, 292 PS, ab 2026 | 215kW | 81kWh | 505km | 11kW | 128kW | 31min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,4 kWhFWD, 218 PS, ab 2025 | 160kW | 81kWh | 530km | 11kW | 150kW | 30min | |
| GT AWDAWD, 306 PS, ab 2026 | 225kW | 81kWh | 476km | 11kW | 150kW | 30min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range RWDRWD, 170 PS, ab 2025 | 125kW | 63kWh | 428km | 10,5kW | 195kW | 18min | |
| Long Range RWDRWD, 228 PS, ab 2025 | 168kW | 84kWh | 582km | 10,5kW | 258kW | 18min | |
| Long Range AWDAWD, 325 PS, ab 2024 | 239kW | 84kWh | 546km | 10,5kW | 258kW | 18min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,8 kWh RWDRWD, 204 PS, ab 2024 | 150kW | 100kWh | 563km | 11kW | 210kW | 24min | |
| 76,1 kWh RWDRWD, 218 PS, ab 2024 | 160kW | 76kWh | 443km | 11kW | 210kW | 20min | |
| 99,8 kWh AWDAWD, 385 PS, ab 2024 | 283kW | 100kWh | 512km | 11kW | 210kW | 24min | |
| GT AWDAWD, 508 PS, ab 2025 | 374kW | 100kWh | 510km | 11kW | 210kW | 24min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,8 kWhFWD, 204 PS, ab 2023 | 150kW | 65kWh | 460km | 10,5kW | 80kW | 45min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger 71,2 kWhFWD, 163 PS, ab 2025 | 120kW | 67kWh | 412km | 11kW | 150kW | 30min |
Zu den Werten
Woher die Zahlen stammen
Alle Angaben stammen aus der LadeFaktor-Fahrzeugdatenbank und sind auf der jeweiligen Modellseite mit Quelle und Prüfdatum ausgewiesen. Herstellerangaben haben Vorrang; unabhängige Messwerte werden getrennt gekennzeichnet.
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und eignet sich nicht zur Berechnung von Ladezeiten. Dafür dient der Wert von 10 auf 80 %, aus dem sich die mittlere Ladeleistung ergibt, sie liegt bei jedem Fahrzeug deutlich unter der Spitze.