Laden mit 11 kW
Die 11-kW-Wallbox ist der Standard für zu Hause – und für die meisten Elektroautos bereits das Maximum.
Worum es geht
Eine 11-kW-Wallbox lädt dreiphasig mit 16 Ampere. Sie ist in Deutschland beim Netzbetreiber lediglich anmeldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig, und deckt den Bedarf der allermeisten Fahrerinnen und Fahrer ab: Über Nacht bringt sie deutlich mehr Energie ins Auto, als ein durchschnittlicher Fahrtag verbraucht.
Entscheidend ist nicht die Wallbox, sondern das Bordladegerät des Fahrzeugs. Nimmt es maximal 11 kW auf, ändert auch eine stärkere Wallbox nichts an der Ladezeit. Die Tabelle zeigt deshalb für jedes Fahrzeug die tatsächlich nutzbare Leistung.
Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf 20 bis 80 % Ladestand und schließen die angenommenen Ladeverluste ein. Es sind berechnete Schätzwerte.
Ladezeit von 20 auf 80 % an 11 kW
| Fahrzeug | Nutzbare Batterie | AC-Limit | Ladezeit 20–80 % |
|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 95 kWh | 11 kW | 5 Std. 45 Min. |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 95 kWh | 11 kW | 5 Std. 45 Min. |
| BMW i4 eDrive40 | 81 kWh | 11 kW | 4 Std. 56 Min. |
| BMW i5 eDrive40 | 81 kWh | 11 kW | 4 Std. 55 Min. |
| BMW iX xDrive45 | 95 kWh | 11 kW | 5 Std. 45 Min. |
| BMW iX1 eDrive20 | 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 56 Min. |
| BMW iX3 50 xDrive | 109 kWh | 11 kW | 6 Std. 35 Min. |
| BYD Seal Excellence AWD | 83 kWh | 11 kW | 5 Std. |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 44 kWh | 7,4 kW | 4 Std. 3 Min. |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Cupra Born 58 kWh | 58 kWh | 11 kW | 3 Std. 31 Min. |
| Dacia Spring Electric 65 | 27 kWh | 3,7 kW | 5 Std. 7 Min. |
| Fiat 500e 42 kWh | 37 kWh | 11 kW | 2 Std. 16 Min. |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 80 kWh | 11 kW | 4 Std. 51 Min. |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 80 kWh | 11 kW | 4 Std. 51 Min. |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 58 Min. |
| Kia EV3 Long Range | 78 kWh | 11 kW | 4 Std. 44 Min. |
| Kia EV3 Standard Range | 55 kWh | 11 kW | 3 Std. 20 Min. |
| Kia EV6 Long Range AWD | 80 kWh | 11 kW | 4 Std. 51 Min. |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 65 kWh | 10,5 kW | 4 Std. 7 Min. |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 85 kWh | 11 kW | 5 Std. 9 Min. |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 71 kWh | 11 kW | 4 Std. 16 Min. |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 62 kWh | 11 kW | 3 Std. 44 Min. |
| Mini Aceman SE | 49 kWh | 11 kW | 2 Std. 59 Min. |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 49 kWh | 11 kW | 2 Std. 59 Min. |
| Mini Countryman E | 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 55 Min. |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 75 kWh | 11 kW | 4 Std. 33 Min. |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 46 kWh | 11 kW | 2 Std. 47 Min. |
| Peugeot e-208 156 | 51 kWh | 11 kW | 3 Std. 5 Min. |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 78 kWh | 11 kW | 4 Std. 44 Min. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 94 kWh | 11 kW | 5 Std. 42 Min. |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 52 kWh | 11 kW | 3 Std. 9 Min. |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 60 kWh | 22 kW | 3 Std. 38 Min. |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 87 kWh | 11 kW | 5 Std. 16 Min. |
| Škoda Elroq 50 | 52 kWh | 11 kW | 3 Std. 9 Min. |
| Škoda Elroq 60 | 59 kWh | 11 kW | 3 Std. 35 Min. |
| Škoda Elroq 85 | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Škoda Elroq 85x | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Škoda Enyaq 60 | 59 kWh | 11 kW | 3 Std. 35 Min. |
| Škoda Enyaq 85 | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Škoda Enyaq 85x | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| smart #1 Pro+ | 62 kWh | 22 kW | 3 Std. 45 Min. |
| smart #3 Premium | 62 kWh | 22 kW | 3 Std. 45 Min. |
| smart #3 Pro+ | 62 kWh | 22 kW | 3 Std. 45 Min. |
| Tesla Model 3 RWD | 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 55 Min. |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 79 kWh | 11 kW | 4 Std. 47 Min. |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 75 kWh | 11 kW | 4 Std. 33 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro | 59 kWh | 11 kW | 3 Std. 35 Min. |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Volkswagen ID.4 Pro | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Volkswagen ID.5 Pro | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro | 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 86 kWh | 11 kW | 5 Std. 13 Min. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 86 kWh | 11 kW | 5 Std. 13 Min. |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 56 Min. |
Alle Zeiten sind berechnete Schätzwerte einschließlich angenommener Ladeverluste.
Für dein Fahrzeug berechnen
Ladestand, Anschluss und Strompreis anpassen – gerechnet wird mit dem Limit deines Autos.
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km