Laden mit 22 kW
Eine 22-kW-Wallbox ist nur so schnell, wie das Auto sie zulässt – bei vielen Modellen bringt sie exakt null Zeitgewinn.
Worum es geht
Der wichtigste Grundsatz beim Laden: Die Ladesäule macht ein Angebot, das Fahrzeug entscheidet. Ein Auto mit 11-kW-Bordladegerät zieht auch an einer 22-kW-Wallbox nur 11 kW. Die Ladezeit ist dann exakt identisch.
22 kW sind in Deutschland zudem genehmigungspflichtig: Der Netzbetreiber muss vor der Installation zustimmen. Dazu kommen höhere Kosten für Wallbox und Installation. Beides lohnt sich nur, wenn das Fahrzeug die Leistung überhaupt aufnehmen kann.
Die Tabelle vergleicht für jedes Fahrzeug die Ladezeit an 11 kW und an 22 kW. Steht in beiden Spalten dieselbe Zeit, ist die Antwort eindeutig.
11 kW gegen 22 kW im direkten Vergleich
| Fahrzeug | AC-Limit | An 11 kW | An 22 kW | Vorteil? |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | kein Vorteil |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | kein Vorteil |
| BMW i4 eDrive40 | 11 kW | 4 Std. 56 Min. | 4 Std. 56 Min. | kein Vorteil |
| BMW i5 eDrive40 | 11 kW | 4 Std. 55 Min. | 4 Std. 55 Min. | kein Vorteil |
| BMW iX xDrive45 | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | kein Vorteil |
| BMW iX1 eDrive20 | 11 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. | kein Vorteil |
| BMW iX3 50 xDrive | 11 kW | 6 Std. 35 Min. | 6 Std. 35 Min. | kein Vorteil |
| BYD Seal Excellence AWD | 11 kW | 5 Std. | 5 Std. | kein Vorteil |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 7,4 kW | 4 Std. 3 Min. | 4 Std. 3 Min. | kein Vorteil |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Cupra Born 58 kWh | 11 kW | 3 Std. 31 Min. | 3 Std. 31 Min. | kein Vorteil |
| Dacia Spring Electric 65 | 3,7 kW | 5 Std. 7 Min. | 5 Std. 7 Min. | kein Vorteil |
| Fiat 500e 42 kWh | 11 kW | 2 Std. 16 Min. | 2 Std. 16 Min. | kein Vorteil |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | kein Vorteil |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | kein Vorteil |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 58 Min. | 3 Std. 58 Min. | kein Vorteil |
| Kia EV3 Long Range | 11 kW | 4 Std. 44 Min. | 4 Std. 44 Min. | kein Vorteil |
| Kia EV3 Standard Range | 11 kW | 3 Std. 20 Min. | 3 Std. 20 Min. | kein Vorteil |
| Kia EV6 Long Range AWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | kein Vorteil |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 10,5 kW | 4 Std. 7 Min. | 4 Std. 7 Min. | kein Vorteil |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 11 kW | 5 Std. 9 Min. | 5 Std. 9 Min. | kein Vorteil |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 11 kW | 4 Std. 16 Min. | 4 Std. 16 Min. | kein Vorteil |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 11 kW | 3 Std. 44 Min. | 3 Std. 44 Min. | kein Vorteil |
| Mini Aceman SE | 11 kW | 2 Std. 59 Min. | 2 Std. 59 Min. | kein Vorteil |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 11 kW | 2 Std. 59 Min. | 2 Std. 59 Min. | kein Vorteil |
| Mini Countryman E | 11 kW | 3 Std. 55 Min. | 3 Std. 55 Min. | kein Vorteil |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 11 kW | 4 Std. 33 Min. | 4 Std. 33 Min. | kein Vorteil |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 11 kW | 2 Std. 47 Min. | 2 Std. 47 Min. | kein Vorteil |
| Peugeot e-208 156 | 11 kW | 3 Std. 5 Min. | 3 Std. 5 Min. | kein Vorteil |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 11 kW | 4 Std. 44 Min. | 4 Std. 44 Min. | kein Vorteil |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 11 kW | 5 Std. 42 Min. | 5 Std. 42 Min. | kein Vorteil |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 11 kW | 3 Std. 9 Min. | 3 Std. 9 Min. | kein Vorteil |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 22 kW | 3 Std. 38 Min. | 1 Std. 49 Min. | 1 Std. 49 Min. schneller |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 11 kW | 5 Std. 16 Min. | 5 Std. 16 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Elroq 50 | 11 kW | 3 Std. 9 Min. | 3 Std. 9 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Elroq 60 | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Elroq 85 | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Elroq 85x | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Enyaq 60 | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Enyaq 85 | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Škoda Enyaq 85x | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| smart #1 Pro+ | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 1 Std. 53 Min. schneller |
| smart #3 Premium | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 1 Std. 53 Min. schneller |
| smart #3 Pro+ | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 1 Std. 53 Min. schneller |
| Tesla Model 3 RWD | 11 kW | 3 Std. 55 Min. | 3 Std. 55 Min. | kein Vorteil |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 11 kW | 4 Std. 47 Min. | 4 Std. 47 Min. | kein Vorteil |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 11 kW | 4 Std. 33 Min. | 4 Std. 33 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.3 Pro | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.4 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.5 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.7 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 11 kW | 5 Std. 13 Min. | 5 Std. 13 Min. | kein Vorteil |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 11 kW | 5 Std. 13 Min. | 5 Std. 13 Min. | kein Vorteil |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 11 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. | kein Vorteil |
Identische Zeiten in beiden Spalten bedeuten: Die 22-kW-Wallbox bringt für dieses Fahrzeug keinen Vorteil.
Alle Zeiten sind berechnete Schätzwerte einschließlich angenommener Ladeverluste.
Für dein Fahrzeug berechnen
Ladestand, Anschluss und Strompreis anpassen – gerechnet wird mit dem Limit deines Autos.
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km