11 oder 22 kW – welche Wallbox lohnt sich?
Von 57 erfassten Fahrzeugvarianten profitieren 4 von einer 22-kW-Wallbox.
Die Antwort hängt allein am Bordladegerät
Eine 22-kW-Wallbox kann 22 kW liefern. Ob das Auto sie abnimmt, entscheidet ausschließlich sein Bordladegerät. Liegt dessen Grenze bei 11 kW, ist die Ladezeit an beiden Wallboxen exakt gleich – der Aufpreis bringt dann keinen einzigen Vorteil.
Hinzu kommt: 11 kW sind beim Netzbetreiber anmeldepflichtig, 22 kW genehmigungspflichtig. Die Genehmigung kann verweigert werden. Installation und Absicherung sind aufwendiger und teurer.
Ladezeit von 20 auf 80 % im Vergleich
| Fahrzeug | AC-Limit | An 11 kW | An 22 kW | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | 11 kW genügt |
| Audi Q4 e-tron 45 e-tron | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | 11 kW genügt |
| BMW i4 eDrive40 | 11 kW | 4 Std. 56 Min. | 4 Std. 56 Min. | 11 kW genügt |
| BMW i5 eDrive40 | 11 kW | 4 Std. 55 Min. | 4 Std. 55 Min. | 11 kW genügt |
| BMW iX xDrive45 | 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. | 11 kW genügt |
| BMW iX1 eDrive20 | 11 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. | 11 kW genügt |
| BMW iX3 50 xDrive | 11 kW | 6 Std. 35 Min. | 6 Std. 35 Min. | 11 kW genügt |
| BYD Seal Excellence AWD | 11 kW | 5 Std. | 5 Std. | 11 kW genügt |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 7,4 kW | 4 Std. 2 Min. | 4 Std. 2 Min. | 11 kW genügt |
| Cupra Born 170 kW 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Cupra Born 58 kWh | 11 kW | 3 Std. 31 Min. | 3 Std. 31 Min. | 11 kW genügt |
| Dacia Spring Electric 65 | 3,7 kW | 5 Std. 7 Min. | 5 Std. 7 Min. | 11 kW genügt |
| Fiat 500e 42 kWh | 11 kW | 2 Std. 16 Min. | 2 Std. 16 Min. | 11 kW genügt |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | 11 kW genügt |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | 11 kW genügt |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 11 kW | 3 Std. 58 Min. | 3 Std. 58 Min. | 11 kW genügt |
| Kia EV3 Long Range | 11 kW | 4 Std. 44 Min. | 4 Std. 44 Min. | 11 kW genügt |
| Kia EV3 Standard Range | 11 kW | 3 Std. 20 Min. | 3 Std. 20 Min. | 11 kW genügt |
| Kia EV6 Long Range AWD | 11 kW | 4 Std. 51 Min. | 4 Std. 51 Min. | 11 kW genügt |
| Kia Niro EV 64,8 kWh | 10,5 kW | 4 Std. 7 Min. | 4 Std. 7 Min. | 11 kW genügt |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 11 kW | 5 Std. 9 Min. | 5 Std. 9 Min. | 11 kW genügt |
| Mercedes-Benz EQB 250+ | 11 kW | 4 Std. 16 Min. | 4 Std. 16 Min. | 11 kW genügt |
| MG MG4 EV 64 kWh Premium | 11 kW | 3 Std. 44 Min. | 3 Std. 44 Min. | 11 kW genügt |
| Mini Aceman SE | 11 kW | 2 Std. 59 Min. | 2 Std. 59 Min. | 11 kW genügt |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 11 kW | 2 Std. 59 Min. | 2 Std. 59 Min. | 11 kW genügt |
| Mini Countryman E | 11 kW | 3 Std. 55 Min. | 3 Std. 55 Min. | 11 kW genügt |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | 11 kW | 4 Std. 33 Min. | 4 Std. 33 Min. | 11 kW genügt |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 11 kW | 2 Std. 47 Min. | 2 Std. 47 Min. | 11 kW genügt |
| Peugeot e-208 156 | 11 kW | 3 Std. 5 Min. | 3 Std. 5 Min. | 11 kW genügt |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 11 kW | 4 Std. 44 Min. | 4 Std. 44 Min. | 11 kW genügt |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 11 kW | 5 Std. 42 Min. | 5 Std. 42 Min. | 11 kW genügt |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 11 kW | 3 Std. 9 Min. | 3 Std. 9 Min. | 11 kW genügt |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 22 kW | 3 Std. 38 Min. | 1 Std. 49 Min. | 22 kW nutzbar |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220 hp | 11 kW | 5 Std. 16 Min. | 5 Std. 16 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Elroq 50 | 11 kW | 3 Std. 9 Min. | 3 Std. 9 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Elroq 60 | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Elroq 85 | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Elroq 85x | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Enyaq 60 | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Enyaq 85 | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Škoda Enyaq 85x | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| smart #1 Pro+ | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 22 kW nutzbar |
| smart #3 Premium | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 22 kW nutzbar |
| smart #3 Pro+ | 22 kW | 3 Std. 45 Min. | 1 Std. 53 Min. | 22 kW nutzbar |
| Tesla Model 3 RWD | 11 kW | 3 Std. 55 Min. | 3 Std. 55 Min. | 11 kW genügt |
| Tesla Model 3 Maximale Reichweite RWD | 11 kW | 4 Std. 47 Min. | 4 Std. 47 Min. | 11 kW genügt |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 11 kW | 4 Std. 33 Min. | 4 Std. 33 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.3 Pro | 11 kW | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 35 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.4 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.5 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.7 Pro | 11 kW | 4 Std. 40 Min. | 4 Std. 40 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.7 Pro S | 11 kW | 5 Std. 13 Min. | 5 Std. 13 Min. | 11 kW genügt |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 11 kW | 5 Std. 13 Min. | 5 Std. 13 Min. | 11 kW genügt |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 11 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. | 11 kW genügt |
Berechnete Schätzwerte einschließlich angenommener Ladeverluste.
Für dein Fahrzeug durchrechnen
Ausgewählt: Audi A6 Sportback e-tron performance
Der Strompreis ist ein frei aenderbarer Startwert und keine Aussage ueber aktuelle Markt- oder Durchschnittspreise.
20 → 80 % bei 11 kW
5 Std. 45 Min.
Berechneter Schätzwert
- in den Akku
- ca. 56,9 kWh
- Netzbezug
- ca. 63,3 kWh
- Ladekosten
- ca. 18,98 €
- Reichweite
- ca. +458 km
- pro Ladestunde
- ca. +80 km