Hersteller · China
XPENG Elektroautos
2 Modelle mit 5 Varianten: nutzbare Batterie, Reichweite, AC- und DC-Grenzwerte und 10–80-%-Zeiten im direkten Vergleich.
- Modelle
- 2
- Varianten
- 5
- Reichweite bis
- 540kmWLTP
- Batterie bis
- 92,2kWhnutzbar
- DC-Spitze bis
- 525kW10 → 80 % ab 12 min
Modellregister
Alle XPENG Modelle
Jede Zeile eine Variante. Der Modellname führt zum Datenblatt mit Rechner, Ladetabelle und Quellen.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RangeRWD · 252 PS · ab 2025 | 185kW | 68kWh | 455km | 11kW | 382kW | 12min | |
| Long RangeRWD · 296 PS · ab 2025 | 218kW | 80kWh | 525km | 11kW | 451kW | 12min | |
| Performance AWDAWD · 487 PS · ab 2025 | 358kW | 80kWh | 510km | 11kW | 451kW | 12min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RangeRWD · 351 PS · ab 2025 | 258kW | 78kWh | 502km | 11kW | 445kW | 12min | |
| Performance AWDAWD · 575 PS · ab 2025 | 423kW | 92kWh | 540km | 11kW | 525kW | 12min |
Lesehilfe
Zu den Werten
Woher die Zahlen stammen
Alle Angaben stammen aus der LadeFaktor-Fahrzeugdatenbank und sind auf der jeweiligen Modellseite mit Quelle und Prüfdatum ausgewiesen. Herstellerangaben haben Vorrang; unabhängige Messwerte werden getrennt gekennzeichnet.
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und eignet sich nicht zur Berechnung von Ladezeiten. Dafür dient der 10–80-%-Wert, aus dem sich die mittlere Ladeleistung ergibt – sie liegt bei jedem Fahrzeug deutlich unter der Spitze.