Opel Elektroautos: Ladezeit, Reichweite und Ladeleistung im Überblick
8 Modelle mit 13 Varianten: nutzbare Batterie, Reichweite, AC- und DC-Grenzwerte und Ladezeiten von 10 auf 80 % im direkten Vergleich.
Deutschland
- Modelle
- 8
- Varianten
- 13
- Reichweite bis
- 694kmWLTP
- Batterie bis
- 96,9kWhnutzbar
- DC-Spitze bis
- 160kW10 → 80 % ab 26 min
Alle Opel Modelle
Jede Zeile eine Variante. Der Modellname führt zum Datenblatt mit Rechner, Ladetabelle und Quellen.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWhFWD, 156 PS, ab 2026 | 115kW | 55kWh | 454km | 11kW | 100kW | 32min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWhFWD, 156 PS, ab 2026 | 115kW | 55kWh | 445km | 11kW | 100kW | 32min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 kWhFWD, 136 PS, ab 2024 | 100kW | 50kWh | 345km | 11kW | 100kW | 30min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kWhFWD, 136 PS, ab 2025 | 100kW | 46kWh | 357km | 11kW | 100kW | 30min | |
| Long Range 54 kWhFWD, 156 PS, ab 2025 | 115kW | 49kWh | 429km | 11kW | 100kW | 30min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kWhFWD, 113 PS, ab 2024 | 83kW | 43kWh | 307km | 11kW | 100kW | 26min | |
| Extended Range 54 kWhFWD, 113 PS, ab 2025 | 83kW | 52kWh | 400km | 11kW | 100kW | 28min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 kWhFWD, 213 PS, ab 2024 | 157kW | 73kWh | 521km | 11kW | 160kW | 30min | |
| Long Range 97 kWhFWD, 231 PS, ab 2025 | 170kW | 97kWh | 694km | 11kW | 160kW | 27min | |
| 73 kWh AWDAWD, 325 PS, ab 2025 | 239kW | 73kWh | 502km | 11kW | 160kW | 30min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 kWhFWD, 156 PS, ab 2025 | 115kW | 51kWh | 403km | 11kW | 100kW | 27min | |
| GSEFWD, 281 PS, ab 2026 | 207kW | 51kWh | 336km | 11kW | 100kW | 27min |
Opel Vivaro Electric
Transporter| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10 → 80 % | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo M 75 kWhFWD, 136 PS, ab 2025 | 100kW | 69kWh | 352km | 11kW | 100kW | 45min |
Zu den Werten
Woher die Zahlen stammen
Alle Angaben stammen aus der LadeFaktor-Fahrzeugdatenbank und sind auf der jeweiligen Modellseite mit Quelle und Prüfdatum ausgewiesen. Herstellerangaben haben Vorrang; unabhängige Messwerte werden getrennt gekennzeichnet.
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und eignet sich nicht zur Berechnung von Ladezeiten. Dafür dient der Wert von 10 auf 80 %, aus dem sich die mittlere Ladeleistung ergibt, sie liegt bei jedem Fahrzeug deutlich unter der Spitze.