Neue Elektroautos 2026: alle Modelle mit ihren geprüften Ladedaten
Jede erfasste Fahrzeugvariante, die ab Modelljahr 2026 angeboten wird, mit ihren geprüften Ladedaten. Neu heißt hier: neue Generation, neue Variante oder neue Leistungsstufe.
128 Fahrzeuge in dieser Liste
Für das Modelljahr 2026 sind 128 Fahrzeugvarianten von 76 Modellen und 25 Marken mit Ladedaten erfasst.
Von Philipp SchönnagelDatenstand 16. November 2026
- Fahrzeuge
- 128aktuelle Varianten
- Modelle
- 76
- Marken
- 25
- Reichweite
- 190 km bis 920 kmWLTP
- 10 → 80 %
- 11 min bis 40 min
Alle Fahrzeuge ab Modelljahr 2026
| Fahrzeug | Karosserie | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | AC max. | DC-Spitze | 10 → 80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GT | SUV-Coupé | 89kWh | 551km | 11kW | 150kW | 29min |
| Alpine A390 GTS | SUV-Coupé | 89kWh | 503km | 11kW | 190kW | 25min |
| Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | Kompakt | 79kWh | 646km | 11kW | 183kW | 29min |
| Audi Q4 e-tron 59 kWh (ab 2026) | SUV | 59kWh | 434km | 11kW | 160kW | 27min |
| Audi Q4 e-tron performance quattro (ab 2026) | SUV | 77kWh | 533km | 11kW | 185kW | 27min |
| Audi Q4 e-tron quattro (ab 2026) | SUV | 77kWh | 550km | 11kW | 165kW | 28min |
| Audi Q4 Sportback e-tron 59 kWh (ab 2026) | SUV-Coupé | 59kWh | 443km | 11kW | 160kW | 27min |
| Audi Q4 Sportback e-tron performance quattro (ab 2026) | SUV-Coupé | 77kWh | 545km | 11kW | 185kW | 27min |
| Audi Q4 Sportback e-tron quattro (ab 2026) | SUV-Coupé | 77kWh | 562km | 11kW | 165kW | 28min |
| BMW i3 40 xDrive | Limousine | 82,8kWh | 710km | 11kW | 300kW | 21min |
| BMW i3 50 xDrive | Limousine | 108,7kWh | 912km | 11kW | 400kW | 21min |
| BMW i7 50 xDrive | Limousine | 112,5kWh | 728km | 11kW | 250kW | 28min |
| BMW i7 60 xDrive | Limousine | 112,5kWh | 727km | 11kW | 250kW | 28min |
| BMW iX1 xDrive30 | SUV | 65kWh | 466km | 11kW | 130kW | 29min |
| BMW iX2 eDrive20 | SUV-Coupé | 65,2kWh | 512km | 11kW | 130kW | 29min |
| BMW iX2 xDrive30 | SUV-Coupé | 65kWh | 476km | 11kW | 130kW | 29min |
| BMW iX3 50 xDrive | SUV | 108,7kWh | 805km | 11kW | 400kW | 21min |
| BMW iX4 50 xDrive | SUV-Coupé | 108,7kWh | 828km | 11kW | 400kW | 21min |
| BMW iX5 60 xDrive | SUV | 141kWh | 850km | 22kW | 460kW | 23min |
| BYD Atto 2 Comfort 64,8 kWh | SUV | 64,8kWh | 430km | 11kW | 155kW | 25min |
| BYD Atto 3 Evo Design | SUV | 74,8kWh | 510km | 11kW | 220kW | 25min |
| BYD Atto 3 Evo Excellence AWD | SUV | 74,8kWh | 470km | 11kW | 220kW | 25min |
| Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | SUV | 97kWh | 679km | 11kW | 160kW | 27min |
| Cupra Born VZ 79 kWh | Kompakt | 79kWh | 630km | 11kW | 183kW | 29min |
| Cupra Raval VZ 52 kWh | Kompakt | 52kWh | 440km | 11kW | 105kW | 24min |
| Cupra Tavascan 58 kWh | SUV-Coupé | 58kWh | 441km | 11kW | 105kW | 26min |
| Cupra Tavascan 77 kWh Endurance | SUV-Coupé | 77kWh | 557km | 11kW | 135kW | 29min |
| Cupra Tavascan 77 kWh VZ 4Drive | SUV-Coupé | 77kWh | 527km | 11kW | 135kW | 29min |
| Fiat 500e 23,8 kWh | Kompakt | 21,3kWh | 190km | 11kW | 50kW | 30min |
| Ford Capri Extended Range 77 kWh AWD | SUV-Coupé | 77kWh | 577km | 11kW | 185kW | 27min |
| Ford Capri Extended Range 79 kWh | SUV-Coupé | 79kWh | 627km | 11kW | 183kW | 29min |
| Ford Capri Standard Range 58 kWh | SUV-Coupé | 58kWh | 464km | 11kW | 105kW | 26min |
| Ford E-Tourneo Courier Electric | Van | 46kWh | 320km | 11kW | 100kW | 26min |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV | Van | 70kWh | 339km | 11kW | 125kW | 29min |
| Ford E-Tourneo Custom 340 L2 BEV AWD | Van | 70kWh | 312km | 11kW | 125kW | 29min |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV | Transporter | 70kWh | k. A. | 11kW | 125kW | 29min |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV AWD | Transporter | 70kWh | k. A. | 11kW | 125kW | 29min |
| Ford Explorer EV Extended Range 77 kWh AWD | SUV | 77kWh | 553km | 11kW | 185kW | 27min |
| Ford Explorer EV Extended Range 79 kWh | SUV | 79kWh | 602km | 11kW | 183kW | 29min |
| Ford Explorer EV Standard Range 58 kWh | SUV | 58kWh | 444km | 11kW | 105kW | 26min |
| Hyundai Ioniq 3 42,2 kWh | Kompakt | 41kWh | 344km | 11kW | 119kW | 29min |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | Kompakt | 58kWh | 497km | 11kW | 110kW | 30min |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | Limousine | 84kWh | 680km | 11kW | 260kW | 18min |
| Jeep Compass Elektro 74 kWh | SUV | 73,7kWh | 500km | 11kW | 160kW | 31min |
| Jeep Compass Elektro 96 kWh | SUV | 96,3kWh | 674km | 11kW | 160kW | 27min |
| Kia EV2 42,2 kWh | SUV | 41kWh | 317km | 11kW | 115kW | 29min |
| Kia EV2 61 kWh | SUV | 58kWh | 453km | 11kW | 115kW | 30min |
| Kia EV3 GT AWD | SUV | 81,4kWh | 501km | 11kW | 128kW | 31min |
| Kia EV4 GT AWD | Kompakt | 81,4kWh | 505km | 11kW | 128kW | 31min |
| Kia EV5 GT AWD | SUV | 81,4kWh | 476km | 11kW | 150kW | 30min |
| Leapmotor B03X 39,8 kWh | Kompakt | 39kWh | 292km | 11kW | 100kW | 21min |
| Leapmotor B03X 53,0 kWh | Kompakt | 52kWh | 382km | 11kW | 133kW | 21min |
| Leapmotor B05 67,1 kWh | Kompakt | 65kWh | 482km | 11kW | 174kW | 26min |
| Leapmotor B10 68,7 kWh | SUV | 66,5kWh | 450km | 11kW | 168kW | 24min |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 4MATIC+ | Limousine | 106kWh | 697km | 11kW | 600kW | 11min |
| Mercedes-Benz AMG GT SUV 53 4MATIC+ | SUV | 106kWh | 668km | 11kW | 600kW | 11min |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 300 4MATIC | Limousine | 85kWh | 690km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 400 4MATIC | Limousine | 94kWh | 762km | 11kW | 330kW | 22min |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | Kombi | 85kWh | 768km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Limousine | 122kWh | 920km | 11kW | 350kW | 27min |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | Limousine | 122kWh | 869km | 11kW | 350kW | 27min |
| Mercedes-Benz G 580 EQ Station-Wagen lang | SUV | 117kWh | 479km | 11kW | 210kW | 29min |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 250+ | SUV | 85kWh | 657km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 350 4MATIC | SUV | 85kWh | 643km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie 400 4MATIC | SUV | 94kWh | 673km | 11kW | 330kW | 22min |
| Mercedes-Benz VLE 300 | Van | 115kWh | 714km | 11kW | 300kW | 25min |
| Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC | Van | 115kWh | 654km | 11kW | 300kW | 25min |
| MG IM5 Long Range | Limousine | 96,5kWh | 710km | 11kW | 396kW | 17min |
| MG IM5 Performance | Limousine | 96,5kWh | 575km | 11kW | 396kW | 17min |
| MG IM6 Performance | SUV-Coupé | 96,5kWh | 545km | 11kW | 396kW | 17min |
| MG4 EV 64 kWh Premium | Kompakt | 61,7kWh | 452km | 11kW | 154kW | 25min |
| MG4 EV 64 kWh XPOWER | Kompakt | 61,7kWh | 405km | 11kW | 140kW | 30min |
| MG4 EV 77 kWh Premium | Kompakt | 74,4kWh | 545km | 11kW | 144kW | 40min |
| Mini Countryman SE ALL4 | SUV | 65kWh | 463km | 11kW | 130kW | 29min |
| Nissan Ariya 87 kWh | SUV | 87kWh | 531km | 22kW | 130kW | 30min |
| Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | SUV | 87kWh | 507km | 22kW | 130kW | 30min |
| Nissan Leaf Erweiterte Reichweite 75 kWh | Limousine | 75,1kWh | 623km | 11kW | 150kW | 30min |
| Nissan Leaf Standard Reichweite 52 kWh | Limousine | 52,9kWh | 436km | 11kW | 105kW | 30min |
| Nissan Micra 40 kWh | Kompakt | 40kWh | 317km | 11kW | 80kW | 30min |
| Nissan Micra 52 kWh | Kompakt | 52kWh | 416km | 11kW | 100kW | 30min |
| Opel Astra Electric 58 kWh | Kompakt | 55kWh | 454km | 11kW | 100kW | 32min |
| Opel Astra Electric Sports Tourer 58 kWh | Kombi | 55kWh | 445km | 11kW | 100kW | 32min |
| Opel Mokka Electric GSE | SUV | 51kWh | 336km | 11kW | 100kW | 27min |
| Peugeot e-208 GTi | Kompakt | 51kWh | 374km | 11kW | 100kW | 27min |
| Peugeot e-3008 325 AWD | SUV-Coupé | 73kWh | 497km | 11kW | 160kW | 30min |
| Peugeot e-408 214 | Kompakt | 58,2kWh | 456km | 11kW | 120kW | 30min |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | SUV | 107,9kWh | 643km | 11kW | 390kW | 16min |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | SUV | 107,9kWh | 651km | 11kW | 390kW | 16min |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | SUV | 107,9kWh | 617km | 11kW | 390kW | 16min |
| Renault Twingo E-Tech 27,5 kWh | Kompakt | 27,5kWh | 263km | 11kW | 50kW | 30min |
| Škoda Elroq 60 (MY26) | SUV | 58kWh | 448km | 11kW | 105kW | 26min |
| Škoda Elroq RS | SUV | 79kWh | 552km | 11kW | 185kW | 26min |
| Škoda Enyaq Coupé RS | SUV-Coupé | 79kWh | 569km | 11kW | 185kW | 26min |
| Škoda Enyaq RS | SUV | 79kWh | 562km | 11kW | 185kW | 26min |
| Škoda Epiq 55 | SUV | 51,7kWh | 440km | 11kW | 105kW | 24min |
| Škoda Peaq 90 | SUV | 86kWh | 647km | 11kW | 199kW | 28min |
| Škoda Peaq 90x | SUV | 86kWh | 613km | 11kW | 199kW | 28min |
| Toyota bZ4X Touring AWD 74,7 kWh | Kombi | 71kWh | 528km | 11kW | 150kW | 28min |
| Toyota C-HR+ 77 kWh | SUV-Coupé | 72kWh | 607km | 11kW | 150kW | 28min |
| Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | SUV-Coupé | 72kWh | 507km | 11kW | 150kW | 28min |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo kurzer Radstand Pro | Transporter | 79kWh | 455km | 11kW | 185kW | 29min |
| Volkswagen ID. Buzz kurzer Radstand Pro | Van | 79kWh | 458km | 11kW | 185kW | 29min |
| Volkswagen ID. Buzz langer Radstand Pro | Van | 86kWh | 496km | 11kW | 200kW | 28min |
| Volkswagen ID. Buzz langer Radstand Pro 4MOTION | Van | 86kWh | 468km | 11kW | 200kW | 28min |
| Volkswagen ID. Cross 37 kWh | SUV | 37kWh | k. A. | 11kW | 88kW | 25min |
| Volkswagen ID. Cross 52 kWh | SUV | 52kWh | 426km | 11kW | 105kW | 24min |
| Volkswagen ID. Polo 155 kW 52 kWh | Kompakt | 51,7kWh | 454km | 11kW | 105kW | 24min |
| Volkswagen ID. Polo 85 kW 37 kWh | Kompakt | 37,5kWh | 334km | 11kW | 88kW | 23min |
| Volkswagen ID. Polo 99 kW 37 kWh | Kompakt | 37,5kWh | 331km | 11kW | 88kW | 23min |
| Volkswagen ID. Tiguan Pro | SUV | 77kWh | 607km | 11kW | 165kW | 29min |
| Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh | Kompakt | 50kWh | 416km | 11kW | 100kW | 24min |
| Volkswagen ID.3 Neo 58 kWh | Kompakt | 58kWh | 492km | 11kW | 105kW | 26min |
| Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh | Kompakt | 79kWh | 629km | 11kW | 183kW | 29min |
| Volvo EX30 Cross Country P5 Long Range electric | SUV | 65kWh | 463km | 11kW | 153kW | 27min |
| Volvo EX30 Cross Country P8 AWD | SUV | 65kWh | 437km | 22kW | 153kW | 27min |
| Volvo EX30 P3 electric | SUV | 49kWh | 335km | 11kW | 134kW | 26min |
| Volvo EX30 P5 electric | SUV | 49kWh | 337km | 11kW | 134kW | 26min |
| Volvo EX30 P5 Long Range electric | SUV | 65kWh | 475km | 11kW | 153kW | 27min |
| Volvo EX30 P8 AWD | SUV | 65kWh | 450km | 22kW | 153kW | 27min |
| Volvo EX60 P10 AWD | SUV | 92kWh | 640km | 22kW | 370kW | 16min |
| Volvo EX60 P6 electric | SUV | 80kWh | 611km | 22kW | 320kW | 16min |
| Volvo EX90 Single Motor | SUV | 88kWh | 571km | 11kW | 310kW | 22min |
| XPENG G9L AWD Performance | SUV | 106kWh | 553km | 22kW | 540kW | 12min |
| XPENG L03 AWD Performance | SUV | 69,5kWh | 440km | 11kW | 236kW | 20min |
| XPENG L03 RWD Long Range | SUV | 69,5kWh | 520km | 11kW | 236kW | 20min |
| XPENG L03 RWD Standard Range | SUV | 57kWh | 445km | 11kW | 193kW | 20min |
| XPENG P7+ AWD Performance | Limousine | 74,9kWh | 500km | 11kW | 446kW | 13min |
| XPENG P7+ RWD Long Range | Limousine | 74,9kWh | 530km | 11kW | 446kW | 13min |
Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die Liste enthält alle Varianten, deren Modelljahr mit 2026 beginnt. Das können komplett neue Modelle sein, aber auch überarbeitete Generationen oder neu eingeführte Batterie- und Leistungsstufen bestehender Baureihen. Sortiert ist nach Marke und Modell.
Bei neuen Fahrzeugen ist die Datenlage oft noch dünn: Der Hersteller nennt Spitzenleistung und WLTP-Reichweite, unabhängige Messungen fehlen. Wo eine Angabe fehlt, steht ein Strich. LadeFaktor trägt nichts nach, was nicht belegt ist; die Quellen stehen auf der Fahrzeugseite.