Die Elektroautos mit der größten Reichweite
Sortiert nach der offiziellen WLTP-Reichweite. Daneben steht, woher sie kommt: aus einer großen Batterie oder aus einem niedrigen Verbrauch.
Die größte WLTP-Reichweite im Bestand hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 920 km. Dahinter folgen Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (869 km) und Volvo EX60 P12 AWD (810 km).
- Fahrzeuge
- 50aktuelle Varianten
- Reichweite
- 625 km – 920 kmSpanne der Liste
- Batterie
- 78 kWh – 122 kWhnutzbar
- Verbrauch
- 10,7 kWh/100 km – 17 kWh/100 kmbatterieseitig
Rangliste nach WLTP-Reichweite
| Platz | Fahrzeug | Reichweite WLTP | Batterie nutzbar | Verbrauch | 10–80 % | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 920km | 122kWh | 13,3kWh/100 km | 27min | Limousine |
| 2 | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 869km | 122kWh | 14kWh/100 km | 27min | Limousine |
| 3 | Volvo EX60 P12 AWD | 810km | 112kWh | 13,8kWh/100 km | 19min | SUV |
| 4 | BMW iX3 50 xDrive | 805km | 108,7kWh | 13,5kWh/100 km | 21min | SUV |
| 5 | Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 792km | 85kWh | 10,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 6 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | 770km | 85kWh | 11kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 7 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | 768km | 85kWh | 11,1kWh/100 km | 22min | Kombi |
| 8 | Audi A6 Sportback e-tron performance | 763km | 94,9kWh | 12,4kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 9 | DS Automobiles N°8 Long Range | 749km | 97,2kWh | 13kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 10 | BMW i7 50 xDrive | 728km | 112,5kWh | 15,5kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 11 | BMW i7 60 xDrive | 727km | 112,5kWh | 15,5kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 12 | Audi A6 Avant e-tron performance | 724km | 94,9kWh | 13,1kWh/100 km | 21min | Kombi |
| 13 | Volvo ES90 Twin Motor AWD | 702km | 103kWh | 14,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 14 | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD | 702km | 103kWh | 14,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 15 | BMW iX xDrive60 | 701km | 109,1kWh | 15,6kWh/100 km | 35min | SUV |
| 16 | Peugeot e-3008 230 Long Range | 698km | 96,9kWh | 13,9kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 17 | Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 698km | 96,9kWh | 13,9kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 18 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 694km | 96,9kWh | 14kWh/100 km | 27min | SUV |
| 19 | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 693km | 118kWh | 17kWh/100 km | 31min | SUV |
| 20 | Mercedes-Benz EQE 350+ | 691km | 96kWh | 13,9kWh/100 km | 32min | Limousine |
| 21 | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 689km | 86kWh | 12,5kWh/100 km | 26min | Kombi |
| 22 | Audi A6 Avant e-tron quattro | 681km | 94,9kWh | 13,9kWh/100 km | 21min | Kombi |
| 23 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 680km | 84kWh | 12,4kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 24 | Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 680km | 97kWh | 14,3kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 25 | Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 679km | 97kWh | 14,3kWh/100 km | 27min | SUV |
| 26 | Jeep Compass Elektro 96 kWh | 674km | 96,3kWh | 14,3kWh/100 km | 27min | SUV |
| 27 | Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie 400 4MATIC | 673km | 94kWh | 14kWh/100 km | 22min | SUV |
| 28 | Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | 669km | 96,9kWh | 14,5kWh/100 km | 27min | SUV |
| 29 | Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | 665km | 94,9kWh | 14,3kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 30 | DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 664km | 97,2kWh | 14,6kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 31 | Mercedes-Benz EQE 300 | 664km | 90,5kWh | 13,6kWh/100 km | 32min | Limousine |
| 32 | Volvo ES90 Single Motor Extended Range | 664km | 90kWh | 13,6kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 33 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 659km | 78kWh | 11,8kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 34 | Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 651km | 107,9kWh | 16,6kWh/100 km | 16min | SUV |
| 35 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | 650km | 84kWh | 12,9kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 36 | Audi Q6 e-tron performance | 646km | 94,9kWh | 14,7kWh/100 km | 21min | SUV |
| 37 | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 646km | 94,9kWh | 14,7kWh/100 km | 21min | SUV-Coupé |
| 38 | Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | 646km | 97kWh | 15kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 39 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | 643km | 107,9kWh | 16,8kWh/100 km | 16min | SUV |
| 40 | Porsche Macan Macan | 641km | 95kWh | 14,8kWh/100 km | 21min | SUV |
| 41 | Volvo EX60 P10 AWD | 640km | 92kWh | 14,4kWh/100 km | 16min | SUV |
| 42 | Audi A6 Avant e-tron S6 quattro | 636km | 94,9kWh | 14,9kWh/100 km | 21min | Kombi |
| 43 | Porsche Taycan Turbo | 634km | 97kWh | 15,3kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 44 | Porsche Taycan Turbo S | 634km | 97kWh | 15,3kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 45 | Audi Q6 e-tron quattro | 631km | 94,9kWh | 15kWh/100 km | 21min | SUV |
| 46 | Cupra Born VZ 79 kWh | 630km | 79kWh | 12,5kWh/100 km | 29min | Kompakt |
| 47 | Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh | 629km | 79kWh | 12,6kWh/100 km | 29min | Kompakt |
| 48 | Ford Capri Extended Range 79 kWh | 627km | 79kWh | 12,6kWh/100 km | 29min | SUV-Coupé |
| 49 | Kia EV4 81,4 kWh | 625km | 81,4kWh | 13kWh/100 km | 31min | Kompakt |
| 50 | Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 625km | 90,5kWh | 14,5kWh/100 km | 32min | Limousine |
Gezeigt werden die ersten 50 von 288 passenden Fahrzeugen. Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die WLTP-Reichweite ist der einzige Reichweitenwert, den alle Hersteller nach demselben Verfahren angeben. Sie ist ein Laborwert und im Alltag selten zu erreichen, aber sie macht Fahrzeuge vergleichbar. Bei mehreren Werten je Variante steht hier der kombinierte.
Reichweite entsteht aus zwei Größen: nutzbare Kapazität und Verbrauch. Die Tabelle zeigt beide. Ein Fahrzeug, das mit weniger Batterie gleich weit kommt, lädt in aller Regel auch schneller nach - weil weniger Energie in den Akku muss.
Der angegebene Verbrauch ist batterieseitig: nutzbare Kapazität geteilt durch WLTP-Reichweite. Er liegt unter dem im Prospekt genannten WLTP-Verbrauch, der die Ladeverluste an der Steckdose bereits enthält.