Die Elektroautos mit der größten Reichweite nach WLTP-Norm
Sortiert nach der offiziellen WLTP-Reichweite. Daneben steht, woher sie kommt: aus einer großen Batterie oder aus einem niedrigen Verbrauch.
333 Fahrzeuge in dieser Liste
Die größte WLTP-Reichweite im Bestand hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 920 km. Dahinter folgen BMW i3 50 xDrive (912 km) und Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (869 km).
Von Philipp SchönnagelDatenstand 16. November 2026
- Fahrzeuge
- 50aktuelle Varianten
- Reichweite
- 646 km bis 920 kmSpanne der Liste
- Batterie
- 78 kWh bis 141 kWhnutzbar
- Verbrauch
- 10,7 kWh/100 km bis 17,6 kWh/100 kmbatterieseitig
Rangliste nach WLTP-Reichweite
| Platz | Fahrzeug | Reichweite WLTP | Batterie nutzbar | Verbrauch | 10 → 80 % | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 920km | 122kWh | 13,3kWh/100 km | 27min | Limousine |
| 2 | BMW i3 50 xDrive | 912km | 108,7kWh | 11,9kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 3 | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 869km | 122kWh | 14kWh/100 km | 27min | Limousine |
| 4 | BMW iX5 60 xDrive | 850km | 141kWh | 16,6kWh/100 km | 23min | SUV |
| 5 | BMW iX4 50 xDrive | 828km | 108,7kWh | 13,1kWh/100 km | 21min | SUV-Coupé |
| 6 | Volvo EX60 P12 AWD | 810km | 112kWh | 13,8kWh/100 km | 19min | SUV |
| 7 | BMW iX3 50 xDrive | 805km | 108,7kWh | 13,5kWh/100 km | 21min | SUV |
| 8 | Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | 792km | 85kWh | 10,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 9 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | 770km | 85kWh | 11kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 10 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | 768km | 85kWh | 11,1kWh/100 km | 22min | Kombi |
| 11 | Audi A6 Sportback e-tron performance | 763km | 94,9kWh | 12,4kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 12 | Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 400 4MATIC | 762km | 94kWh | 12,3kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 13 | DS Automobiles N°8 Long Range | 749km | 97,2kWh | 13kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 14 | BMW i7 50 xDrive | 728km | 112,5kWh | 15,5kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 15 | BMW i7 60 xDrive | 727km | 112,5kWh | 15,5kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 16 | Audi A6 Avant e-tron performance | 724km | 94,9kWh | 13,1kWh/100 km | 21min | Kombi |
| 17 | Mercedes-Benz VLE 300 | 714km | 115kWh | 16,1kWh/100 km | 25min | Van |
| 18 | BMW i3 40 xDrive | 710km | 82,8kWh | 11,7kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 19 | MG IM5 Long Range | 710km | 96,5kWh | 13,6kWh/100 km | 17min | Limousine |
| 20 | Volvo ES90 Twin Motor AWD | 702km | 103kWh | 14,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 21 | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD | 702km | 103kWh | 14,7kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 22 | BMW iX xDrive60 | 701km | 109,1kWh | 15,6kWh/100 km | 35min | SUV |
| 23 | Peugeot e-3008 230 Long Range | 698km | 96,9kWh | 13,9kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 24 | Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 698km | 96,9kWh | 13,9kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 25 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 4MATIC+ | 697km | 106kWh | 15,2kWh/100 km | 11min | Limousine |
| 26 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 694km | 96,9kWh | 14kWh/100 km | 27min | SUV |
| 27 | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 693km | 118kWh | 17kWh/100 km | 31min | SUV |
| 28 | Mercedes-Benz EQE 350+ | 691km | 96kWh | 13,9kWh/100 km | 32min | Limousine |
| 29 | Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ Technologie 300 4MATIC | 690km | 85kWh | 12,3kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 30 | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 689km | 86kWh | 12,5kWh/100 km | 26min | Kombi |
| 31 | Audi A6 Avant e-tron quattro | 681km | 94,9kWh | 13,9kWh/100 km | 21min | Kombi |
| 32 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 680km | 84kWh | 12,4kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 33 | Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 680km | 97kWh | 14,3kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 34 | Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 679km | 97kWh | 14,3kWh/100 km | 27min | SUV |
| 35 | Polestar 5 Dual Motor | 678km | 106kWh | 15,6kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 36 | Jeep Compass Elektro 96 kWh | 674km | 96,3kWh | 14,3kWh/100 km | 27min | SUV |
| 37 | Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie 400 4MATIC | 673km | 94kWh | 14kWh/100 km | 22min | SUV |
| 38 | Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | 669km | 96,9kWh | 14,5kWh/100 km | 27min | SUV |
| 39 | Mercedes-Benz AMG GT SUV 53 4MATIC+ | 668km | 106kWh | 15,9kWh/100 km | 11min | SUV |
| 40 | Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | 665km | 94,9kWh | 14,3kWh/100 km | 21min | Limousine |
| 41 | DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 664km | 97,2kWh | 14,6kWh/100 km | 27min | SUV-Coupé |
| 42 | Mercedes-Benz EQE 300 | 664km | 90,5kWh | 13,6kWh/100 km | 32min | Limousine |
| 43 | Volvo ES90 Single Motor Extended Range | 664km | 90kWh | 13,6kWh/100 km | 22min | Limousine |
| 44 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 659km | 78kWh | 11,8kWh/100 km | 28min | Limousine |
| 45 | Mercedes-Benz GLA mit EQ Technologie 250+ | 657km | 85kWh | 12,9kWh/100 km | 22min | SUV |
| 46 | Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC | 654km | 115kWh | 17,6kWh/100 km | 25min | Van |
| 47 | Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 651km | 107,9kWh | 16,6kWh/100 km | 16min | SUV |
| 48 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | 650km | 84kWh | 12,9kWh/100 km | 18min | Limousine |
| 49 | Škoda Peaq 90 | 647km | 86kWh | 13,3kWh/100 km | 28min | SUV |
| 50 | Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | 646km | 79kWh | 12,2kWh/100 km | 29min | Kompakt |
Gezeigt werden die ersten 50 von 333 passenden Fahrzeugen. Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die WLTP-Reichweite ist der einzige Reichweitenwert, den alle Hersteller nach demselben Verfahren angeben. Sie ist ein Laborwert und im Alltag selten zu erreichen, aber sie macht Fahrzeuge vergleichbar. Bei mehreren Werten je Variante steht hier der kombinierte.
Reichweite entsteht aus zwei Größen: nutzbare Kapazität und Verbrauch. Die Tabelle zeigt beide. Ein Fahrzeug, das mit weniger Batterie gleich weit kommt, lädt in aller Regel auch schneller nach - weil weniger Energie in den Akku muss.
Der angegebene Verbrauch ist batterieseitig: nutzbare Kapazität geteilt durch WLTP-Reichweite. Er liegt unter dem im Prospekt genannten WLTP-Verbrauch, der die Ladeverluste an der Steckdose bereits enthält.
Weitere Bestenlisten und Ratgeber
- Die Elektroautos mit der größten Batterie: nutzbare Kapazität336 Fahrzeuge
- Die Elektroautos mit den meisten Kilometern je Ladestunde an 11 kW333 Fahrzeuge
- Die Elektroautos mit der kürzesten Ladezeit von 10 auf 80 %336 Fahrzeuge
- Reichweite pro Ladestunde berechnen
- Alle Bestenlisten
- Fahrzeuge direkt vergleichen