Die Elektroautos mit der größten Batterie
Sortiert nach nutzbarer Kapazität, nicht nach Bruttowert. Denn nur die nutzbaren Kilowattstunden bestimmen Reichweite und Ladezeit.
Die größte nutzbare Batterie im Bestand hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 122 kWh nutzbar. Dahinter folgen Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (122 kWh nutzbar) und Mercedes-Benz EQS SUV 450+ (118 kWh nutzbar).
- Fahrzeuge
- 50aktuelle Varianten
- Batterie
- 95 kWh – 122 kWhnutzbar, Spanne der Liste
- 20–80 % an 11 kW
- 5 Std. 45 Min. – 7 Std. 24 Min.
- Reichweite
- 437 km – 920 kmWLTP
Rangliste nach nutzbarer Kapazität
| Platz | Fahrzeug | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | 20–80 % an 11 kW | 10–80 % | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 122kWh | 920km | 7 Std. 24 Min. | 27min | Limousine |
| 2 | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 122kWh | 869km | 7 Std. 24 Min. | 27min | Limousine |
| 3 | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 118kWh | 693km | 7 Std. 9 Min. | 31min | SUV |
| 4 | Mercedes-Benz G 580 EQ Station-Wagen lang | 117kWh | 479km | 7 Std. 5 Min. | 29min | SUV |
| 5 | Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | 113kWh | 437km | 6 Std. 51 Min. | 42min | Transporter |
| 6 | BMW i7 50 xDrive | 112,5kWh | 728km | 6 Std. 49 Min. | 28min | Limousine |
| 7 | BMW i7 60 xDrive | 112,5kWh | 727km | 6 Std. 49 Min. | 28min | Limousine |
| 8 | Volvo EX60 P12 AWD | 112kWh | 810km | 6 Std. 47 Min. | 19min | SUV |
| 9 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD | 110kWh | 606km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 10 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD Performance | 110kWh | 600km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 11 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 110kWh | 620km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 12 | BMW iX xDrive60 | 109,1kWh | 701km | 6 Std. 37 Min. | 35min | SUV |
| 13 | Lotus Eletre 600 | 109kWh | 570km | 6 Std. 36 Min. | 20min | SUV |
| 14 | BMW iX M70 xDrive | 108,9kWh | 600km | 6 Std. 36 Min. | 35min | SUV |
| 15 | BMW iX3 50 xDrive | 108,7kWh | 805km | 6 Std. 35 Min. | 21min | SUV |
| 16 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | 107,9kWh | 643km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 17 | Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 107,9kWh | 651km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 18 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | 107,9kWh | 617km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 19 | Volvo ES90 Twin Motor AWD | 103kWh | 702km | 6 Std. 15 Min. | 22min | Limousine |
| 20 | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD | 103kWh | 702km | 6 Std. 15 Min. | 22min | Limousine |
| 21 | Volvo EX90 Twin Motor AWD | 102kWh | 625km | 6 Std. 11 Min. | 22min | SUV |
| 22 | Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD | 102kWh | 615km | 6 Std. 11 Min. | 22min | SUV |
| 23 | Kia EV9 99,8 kWh AWD | 99,8kWh | 512km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 24 | Kia EV9 99,8 kWh RWD | 99,8kWh | 563km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 25 | Kia EV9 GT AWD | 99,8kWh | 510km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 26 | DS Automobiles N°8 Long Range | 97,2kWh | 749km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 27 | DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 97,2kWh | 664km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 28 | Audi e-tron GT quattro | 97kWh | 617km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 29 | Audi e-tron GT RS quattro | 97kWh | 592km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 30 | Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 97kWh | 679km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV |
| 31 | Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | 97kWh | 646km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 32 | Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 97kWh | 680km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 33 | Porsche Taycan Turbo | 97kWh | 634km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 34 | Porsche Taycan Turbo S | 97kWh | 634km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 35 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 96,9kWh | 694km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV |
| 36 | Peugeot e-3008 230 Long Range | 96,9kWh | 698km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 37 | Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 96,9kWh | 698km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 38 | Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | 96,9kWh | 669km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV |
| 39 | Jeep Compass Elektro 96 kWh | 96,3kWh | 674km | 5 Std. 50 Min. | 27min | SUV |
| 40 | Mercedes-Benz EQE 350+ | 96kWh | 691km | 5 Std. 49 Min. | 32min | Limousine |
| 41 | Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 96kWh | 603km | 5 Std. 49 Min. | 32min | SUV |
| 42 | Porsche Macan Macan | 95kWh | 641km | 5 Std. 45 Min. | 21min | SUV |
| 43 | Porsche Macan Macan 4 | 95kWh | 611km | 5 Std. 45 Min. | 21min | SUV |
| 44 | Porsche Macan Macan 4S | 95kWh | 606km | 5 Std. 45 Min. | 21min | SUV |
| 45 | Porsche Macan Macan Turbo | 95kWh | 590km | 5 Std. 45 Min. | 21min | SUV |
| 46 | Audi A6 Avant e-tron performance | 94,9kWh | 724km | 5 Std. 45 Min. | 21min | Kombi |
| 47 | Audi A6 Avant e-tron quattro | 94,9kWh | 681km | 5 Std. 45 Min. | 21min | Kombi |
| 48 | Audi A6 Avant e-tron S6 quattro | 94,9kWh | 636km | 5 Std. 45 Min. | 21min | Kombi |
| 49 | Audi A6 Sportback e-tron performance | 94,9kWh | 763km | 5 Std. 45 Min. | 21min | Limousine |
| 50 | Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | 94,9kWh | 665km | 5 Std. 45 Min. | 21min | Limousine |
Gezeigt werden die ersten 50 von 291 passenden Fahrzeugen. Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Hersteller nennen gern die Bruttokapazität. Ein Teil davon ist als Puffer gesperrt und steht nie zur Verfügung. Auf LadeFaktor zählt ausschließlich die nutzbare Kapazität, weil sich nur aus ihr eine Ladezeit ehrlich berechnen lässt.
Eine große Batterie hat ihren Preis an der Wallbox: An 11 kW dauert es entsprechend länger, bis der Akku von 20 auf 80 % geladen ist. Die Tabelle zeigt deshalb die Wallbox-Zeit neben der Kapazität. Am Schnelllader gleicht eine hohe Ladeleistung das oft wieder aus.
Die Kapazitätsangaben stammen vom Hersteller oder aus dem ADAC-Autokatalog; wo sich beide widersprechen, ist es auf der Fahrzeugseite vermerkt.