Die Elektroautos mit der größten Batterie: nutzbare Kapazität
Sortiert nach nutzbarer Kapazität, nicht nach Bruttowert. Denn nur die nutzbaren Kilowattstunden bestimmen Reichweite und Ladezeit.
336 Fahrzeuge in dieser Liste
Die größte nutzbare Batterie im Bestand hat der BMW iX5 60 xDrive mit 141 kWh nutzbar. Dahinter folgen Mercedes-Benz EQS 450+ (122 kWh nutzbar) und Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (122 kWh nutzbar).
Von Philipp SchönnagelDatenstand 16. November 2026
- Fahrzeuge
- 50aktuelle Varianten
- Batterie
- 97 kWh bis 141 kWhnutzbar, Spanne der Liste
- 20 → 80 % an 11 kW
- 5 Std. 52 Min. bis 8 Std. 33 Min.
- Reichweite
- 437 km bis 920 kmWLTP
Rangliste nach nutzbarer Kapazität
| Platz | Fahrzeug | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | 20 → 80 % an 11 kW | 10 → 80 % | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX5 60 xDrive | 141kWh | 850km | 8 Std. 33 Min. | 23min | SUV |
| 2 | Mercedes-Benz EQS 450+ | 122kWh | 920km | 7 Std. 24 Min. | 27min | Limousine |
| 3 | Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 122kWh | 869km | 7 Std. 24 Min. | 27min | Limousine |
| 4 | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 118kWh | 693km | 7 Std. 9 Min. | 31min | SUV |
| 5 | Mercedes-Benz G 580 EQ Station-Wagen lang | 117kWh | 479km | 7 Std. 5 Min. | 29min | SUV |
| 6 | Mercedes-Benz VLE 300 | 115kWh | 714km | 6 Std. 58 Min. | 25min | Van |
| 7 | Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC | 115kWh | 654km | 6 Std. 58 Min. | 25min | Van |
| 8 | Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | 113kWh | 437km | 6 Std. 51 Min. | 42min | Transporter |
| 9 | BMW i7 50 xDrive | 112,5kWh | 728km | 6 Std. 49 Min. | 28min | Limousine |
| 10 | BMW i7 60 xDrive | 112,5kWh | 727km | 6 Std. 49 Min. | 28min | Limousine |
| 11 | Volvo EX60 P12 AWD | 112kWh | 810km | 6 Std. 47 Min. | 19min | SUV |
| 12 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD | 110kWh | 606km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 13 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD Performance | 110kWh | 600km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 14 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 110kWh | 620km | 6 Std. 40 Min. | 24min | SUV |
| 15 | BMW iX xDrive60 | 109,1kWh | 701km | 6 Std. 37 Min. | 35min | SUV |
| 16 | Lotus Eletre 600 | 109kWh | 570km | 6 Std. 36 Min. | 20min | SUV |
| 17 | BMW iX M70 xDrive | 108,9kWh | 600km | 6 Std. 36 Min. | 35min | SUV |
| 18 | BYD Tang Flagship | 108,8kWh | 530km | 6 Std. 36 Min. | 46min | SUV |
| 19 | BMW i3 50 xDrive | 108,7kWh | 912km | 6 Std. 35 Min. | 21min | Limousine |
| 20 | BMW iX3 50 xDrive | 108,7kWh | 805km | 6 Std. 35 Min. | 21min | SUV |
| 21 | BMW iX4 50 xDrive | 108,7kWh | 828km | 6 Std. 35 Min. | 21min | SUV-Coupé |
| 22 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | 107,9kWh | 643km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 23 | Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | 107,9kWh | 651km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 24 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | 107,9kWh | 617km | 6 Std. 32 Min. | 16min | SUV |
| 25 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 4MATIC+ | 106kWh | 697km | 6 Std. 25 Min. | 11min | Limousine |
| 26 | Mercedes-Benz AMG GT SUV 53 4MATIC+ | 106kWh | 668km | 6 Std. 25 Min. | 11min | SUV |
| 27 | Polestar 5 Dual Motor | 106kWh | 678km | 6 Std. 25 Min. | 22min | Limousine |
| 28 | Polestar 5 Performance | 106kWh | 558km | 6 Std. 25 Min. | 22min | Limousine |
| 29 | XPENG G9L AWD Performance | 106kWh | 553km | 6 Std. 25 Min. | 12min | SUV |
| 30 | Volvo ES90 Twin Motor AWD | 103kWh | 702km | 6 Std. 15 Min. | 22min | Limousine |
| 31 | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD | 103kWh | 702km | 6 Std. 15 Min. | 22min | Limousine |
| 32 | Volvo EX90 Twin Motor AWD | 102kWh | 625km | 6 Std. 11 Min. | 22min | SUV |
| 33 | Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD | 102kWh | 615km | 6 Std. 11 Min. | 22min | SUV |
| 34 | Kia EV9 99,8 kWh AWD | 99,8kWh | 512km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 35 | Kia EV9 99,8 kWh RWD | 99,8kWh | 563km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 36 | Kia EV9 GT AWD | 99,8kWh | 510km | 6 Std. 3 Min. | 24min | SUV |
| 37 | Lotus Emeya 600 | 98,9kWh | 610km | 6Std. | 15min | Limousine |
| 38 | Lotus Emeya 900 | 98,9kWh | 485km | 6Std. | 15min | Limousine |
| 39 | DS Automobiles N°8 Long Range | 97,2kWh | 749km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 40 | DS Automobiles N°8 Long Range AWD | 97,2kWh | 664km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 41 | Audi e-tron GT quattro | 97kWh | 617km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 42 | Audi e-tron GT RS quattro | 97kWh | 592km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 43 | Citroën ë-C5 Aircross 230 Long Range 97 kWh | 97kWh | 679km | 5 Std. 53 Min. | 27min | SUV |
| 44 | Porsche Taycan 4S Performancebatterie Plus | 97kWh | 646km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 45 | Porsche Taycan Performancebatterie Plus | 97kWh | 680km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 46 | Porsche Taycan Turbo | 97kWh | 634km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 47 | Porsche Taycan Turbo S | 97kWh | 634km | 5 Std. 53 Min. | 18min | Limousine |
| 48 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | 96,9kWh | 694km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV |
| 49 | Peugeot e-3008 230 Long Range | 96,9kWh | 698km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV-Coupé |
| 50 | Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | 96,9kWh | 698km | 5 Std. 52 Min. | 27min | SUV-Coupé |
Gezeigt werden die ersten 50 von 336 passenden Fahrzeugen. Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Hersteller nennen gern die Bruttokapazität. Ein Teil davon ist als Puffer gesperrt und steht nie zur Verfügung. Auf LadeFaktor zählt ausschließlich die nutzbare Kapazität, weil sich nur aus ihr eine Ladezeit ehrlich berechnen lässt.
Eine große Batterie hat ihren Preis an der Wallbox: An 11 kW dauert es entsprechend länger, bis der Akku von 20 auf 80 % geladen ist. Die Tabelle zeigt deshalb die Wallbox-Zeit neben der Kapazität. Am Schnelllader gleicht eine hohe Ladeleistung das oft wieder aus.
Die Kapazitätsangaben stammen vom Hersteller oder aus dem ADAC-Autokatalog; wo sich beide widersprechen, ist es auf der Fahrzeugseite vermerkt.