Neue Elektroautos 2025: alle Modelle mit Ladedaten
Jede erfasste Fahrzeugvariante, die ab Modelljahr 2025 angeboten wird, mit ihren geprüften Ladedaten. Neu heißt hier: neue Generation, neue Variante oder neue Leistungsstufe.
Für das Modelljahr 2025 sind 90 Fahrzeugvarianten von 51 Modellen und 23 Marken mit Ladedaten erfasst.
- Fahrzeuge
- 90aktuelle Varianten
- Modelle
- 51
- Marken
- 23
- Reichweite
- 220 km – 792 kmWLTP
- 10–80 %
- 12 min – 45 min
Alle Fahrzeuge ab Modelljahr 2025
| Fahrzeug | Karosserie | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | AC max. | DC-Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A290 GT | Kompakt | 52kWh | 380km | 11kW | 100kW | 30min |
| Alpine A290 GT Performance | Kompakt | 52kWh | 364km | 11kW | 100kW | 30min |
| Audi A6 Avant e-tron S6 quattro | Kombi | 94,9kWh | 636km | 11kW | 270kW | 21min |
| Audi A6 Sportback e-tron S6 quattro | Limousine | 94,9kWh | 665km | 11kW | 270kW | 21min |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | SUV-Coupé | 94,9kWh | 646km | 11kW | 270kW | 21min |
| BMW iX M70 xDrive | SUV | 108,9kWh | 600km | 11kW | 195kW | 35min |
| BMW iX xDrive45 | SUV | 94,8kWh | 602km | 11kW | 175kW | 34min |
| BMW iX xDrive60 | SUV | 109,1kWh | 701km | 11kW | 195kW | 35min |
| BYD Dolphin Surf Active 30 kWh | Kompakt | 30kWh | 220km | 11kW | 65kW | 25min |
| BYD Dolphin Surf Boost 43,2 kWh | Kompakt | 43,2kWh | 322km | 11kW | 85kW | 22min |
| BYD Dolphin Surf Comfort 43,2 kWh | Kompakt | 43,2kWh | 310km | 11kW | 85kW | 22min |
| Citroën ë-C4 Extended Range 54 kWh | Kompakt | 51kWh | 416km | 7,4kW | 100kW | 35min |
| Citroën ë-C4 Standard Range 50 kWh | Kompakt | 46kWh | 354km | 7,4kW | 100kW | 30min |
| Citroën ë-C5 Aircross 210 Komfort-Range 73 kWh | SUV | 73kWh | 520km | 11kW | 160kW | 30min |
| DS Automobiles N°8 Long Range | SUV-Coupé | 97,2kWh | 749km | 11kW | 160kW | 27min |
| DS Automobiles N°8 Long Range AWD | SUV-Coupé | 97,2kWh | 664km | 11kW | 160kW | 27min |
| Fiat Grande Panda Elektro 44 kWh | SUV | 43,8kWh | 320km | 11kW | 100kW | 27min |
| Ford E-Transit Erweiterte Reichweite 89 kWh | Transporter | 89kWh | 341km | 11,3kW | 180kW | 28min |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range | SUV | 88kWh | 615km | 11kW | 150kW | 36min |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | SUV | 88kWh | 550km | 11kW | 150kW | 36min |
| Ford Mustang Mach-E GT AWD | SUV | 91kWh | 515km | 11kW | 150kW | 36min |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range | SUV | 73kWh | 470km | 11kW | 150kW | 32min |
| Genesis Electrified GV70 AWD 84 kWh | SUV | 84kWh | 479km | 11kW | 240kW | 19min |
| Genesis GV60 84 kWh | SUV | 84kWh | 561km | 11kW | 240kW | 18min |
| Genesis GV60 Sport AWD | SUV | 84kWh | 512km | 11kW | 240kW | 18min |
| Hyundai Inster 49 kWh | Kompakt | 49kWh | 370km | 11kW | 85kW | 30min |
| Hyundai Ioniq 6 63 kWh RWD | Limousine | 63kWh | 521km | 11kW | 195kW | 18min |
| Hyundai Ioniq 6 84 kWh AWD | Limousine | 84kWh | 650km | 11kW | 260kW | 18min |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD | SUV | 110kWh | 606km | 11kW | 233kW | 24min |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh AWD Performance | SUV | 110kWh | 600km | 11kW | 233kW | 24min |
| Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | SUV | 110kWh | 620km | 11kW | 233kW | 24min |
| Kia EV4 58,3 kWh | Kompakt | 58,3kWh | 440km | 11kW | 101kW | 29min |
| Kia EV4 81,4 kWh | Kompakt | 81,4kWh | 625km | 11kW | 128kW | 31min |
| Kia EV5 81,4 kWh | SUV | 81,4kWh | 530km | 11kW | 150kW | 30min |
| Kia EV6 Long Range RWD | SUV | 84kWh | 582km | 10,5kW | 258kW | 18min |
| Kia EV6 Standard Range RWD | SUV | 63kWh | 428km | 10,5kW | 195kW | 18min |
| Kia EV9 GT AWD | SUV | 99,8kWh | 510km | 11kW | 210kW | 24min |
| Lotus Eletre 600 | SUV | 109kWh | 570km | 22kW | 350kW | 20min |
| Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | Limousine | 85kWh | 792km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | Limousine | 85kWh | 770km | 11kW | 320kW | 22min |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | SUV | 70,5kWh | 468km | 11kW | 100kW | 35min |
| Mercedes-Benz EQE 300 | Limousine | 90,5kWh | 664km | 11kW | 170kW | 32min |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | Limousine | 90,5kWh | 625km | 11kW | 170kW | 32min |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | Limousine | 96kWh | 691km | 11kW | 170kW | 32min |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | Limousine | 90,5kWh | 622km | 11kW | 170kW | 32min |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | SUV | 96kWh | 603km | 11kW | 170kW | 32min |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | Transporter | 113kWh | 437km | 11kW | 115kW | 42min |
| MG Cyberster Dual Motor XPOWER | Sonstige | 74,4kWh | 443km | 7kW | 144kW | 38min |
| MG Cyberster Single Motor | Sonstige | 74,4kWh | 507km | 7kW | 144kW | 38min |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | Kompakt | 46kWh | 357km | 11kW | 100kW | 30min |
| Opel Corsa Electric Long Range 54 kWh | Kompakt | 49kWh | 429km | 11kW | 100kW | 30min |
| Opel Frontera Electric Extended Range 54 kWh | SUV | 52kWh | 400km | 11kW | 100kW | 28min |
| Opel Grandland Electric 73 kWh AWD | SUV | 73kWh | 502km | 11kW | 160kW | 30min |
| Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh | SUV | 96,9kWh | 694km | 11kW | 160kW | 27min |
| Opel Mokka Electric 54 kWh | SUV | 51kWh | 403km | 11kW | 100kW | 27min |
| Opel Vivaro Electric Cargo M 75 kWh | Transporter | 69kWh | 352km | 11kW | 100kW | 45min |
| Peugeot e-208 156 | Kompakt | 48,1kWh | 432km | 7,4kW | 100kW | 35min |
| Peugeot e-3008 230 Long Range | SUV-Coupé | 96,9kWh | 698km | 11kW | 160kW | 27min |
| Peugeot e-3008 230 Long Range 97 kWh | SUV-Coupé | 96,9kWh | 698km | 11kW | 160kW | 27min |
| Peugeot e-3008 325 AWD 73 kWh | SUV-Coupé | 73kWh | 497km | 11kW | 160kW | 30min |
| Peugeot e-308 156 58,4 kWh | Kompakt | 55,4kWh | 450km | 11kW | 100kW | 32min |
| Peugeot e-308 SW 156 58,4 kWh | Kombi | 55,4kWh | 444km | 11kW | 100kW | 32min |
| Peugeot e-5008 230 Long Range 97 kWh | SUV | 96,9kWh | 669km | 11kW | 160kW | 27min |
| Peugeot e-5008 325 AWD 73 kWh | SUV | 73kWh | 463km | 11kW | 160kW | 30min |
| Renault 4 E-Tech Comfort Range 52 kWh | SUV | 52kWh | 409km | 11kW | 100kW | 30min |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | Kompakt | 52kWh | 405km | 11kW | 100kW | 30min |
| Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh | Kompakt | 40kWh | 317km | 11kW | 80kW | 31min |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | Kompakt | 60kWh | 452km | 22kW | 130kW | 32min |
| Renault Scenic E-Tech EV60 170 hp Comfort Range | SUV | 60kWh | 420km | 11kW | 130kW | 32min |
| Škoda Enyaq Coupé 85x | SUV-Coupé | 77kWh | 553km | 11kW | 175kW | 28min |
| smart #5 Brabus AWD 100 kWh | SUV | 94kWh | 540km | 22kW | 400kW | 18min |
| smart #5 Premium 100 kWh | SUV | 94kWh | 590km | 22kW | 400kW | 18min |
| smart #5 Pro 76 kWh | SUV | 74,4kWh | 465km | 11kW | 150kW | 30min |
| Tesla Model Y Long Range AWD | SUV | 75kWh | 600km | 11kW | 250kW | 27min |
| Toyota bZ4X 57,7 kWh | SUV | 54kWh | 444km | 11kW | 150kW | 30min |
| Toyota bZ4X 73,1 kWh | SUV | 69kWh | 569km | 11kW | 150kW | 30min |
| Toyota bZ4X 73,1 kWh AWD | SUV | 69kWh | 516km | 11kW | 150kW | 30min |
| Toyota Urban Cruiser 49 kWh | SUV | 48kWh | 344km | 11kW | 53kW | 45min |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh | SUV | 60kWh | 426km | 11kW | 67kW | 45min |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD | SUV | 60kWh | 395km | 11kW | 67kW | 45min |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range | Limousine | 90kWh | 664km | 11kW | 310kW | 22min |
| Volvo ES90 Twin Motor AWD | Limousine | 103kWh | 702km | 11kW | 350kW | 22min |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD | Limousine | 103kWh | 702km | 11kW | 350kW | 22min |
| Volvo EX90 Twin Motor AWD | SUV | 102kWh | 625km | 11kW | 350kW | 22min |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD | SUV | 102kWh | 615km | 11kW | 350kW | 22min |
| XPENG G6 Long Range | SUV | 80kWh | 525km | 11kW | 451kW | 12min |
| XPENG G6 Performance AWD | SUV | 80kWh | 510km | 11kW | 451kW | 12min |
| XPENG G6 Standard Range | SUV | 67,8kWh | 455km | 11kW | 382kW | 12min |
| XPENG G9 Performance AWD | SUV | 92,2kWh | 540km | 11kW | 525kW | 12min |
| XPENG G9 Standard Range | SUV | 78,2kWh | 502km | 11kW | 445kW | 12min |
Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die Liste enthält alle Varianten, deren Modelljahr mit 2025 beginnt. Das können komplett neue Modelle sein, aber auch überarbeitete Generationen oder neu eingeführte Batterie- und Leistungsstufen bestehender Baureihen. Sortiert ist nach Marke und Modell.
Bei neuen Fahrzeugen ist die Datenlage oft noch dünn: Der Hersteller nennt Spitzenleistung und WLTP-Reichweite, unabhängige Messungen fehlen. Wo eine Angabe fehlt, steht ein Strich. LadeFaktor trägt nichts nach, was nicht belegt ist; die Quellen stehen auf der Fahrzeugseite.