Alle Elektro-Kompaktwagen im Vergleich: Ladezeit, Reichweite und Batterie
Kompaktwagen und Kleinwagen haben meist Batterien zwischen 40 und 60 kWh. Hier entscheidet weniger die Spitzenleistung als der Verbrauch, wie weit eine Ladung reicht.
51 Fahrzeuge in dieser Liste
51 aktuelle Varianten von 31 Modellen zählen zu den Elektro-Kompaktwagen. Am schnellsten lädt der Leapmotor B03X 39,8 kWh: 21 Minuten von 10 auf 80 %.
Von Philipp SchönnagelDatenstand 16. November 2026
- Fahrzeuge
- 51aktuelle Varianten
- Modelle
- 31
- Batterie
- 21 kWh bis 81 kWhnutzbar
- Reichweite
- 190 km bis 646 kmWLTP
- 10 → 80 %
- 21 min bis 48 min
Alle Elektro-Kompaktwagen nach Ladezeit von 10 auf 80 %
| Fahrzeug | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | AC max. | DC-Spitze | 10 → 80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B03X 39,8 kWh | 39kWh | 292km | 11kW | 100kW | 21min |
| Leapmotor B03X 53,0 kWh | 52kWh | 382km | 11kW | 133kW | 21min |
| BYD Dolphin Surf Boost 43,2 kWh | 43,2kWh | 322km | 11kW | 85kW | 22min |
| BYD Dolphin Surf Comfort 43,2 kWh | 43,2kWh | 310km | 11kW | 85kW | 22min |
| Volkswagen ID. Polo 85 kW 37 kWh | 37,5kWh | 334km | 11kW | 88kW | 23min |
| Volkswagen ID. Polo 99 kW 37 kWh | 37,5kWh | 331km | 11kW | 88kW | 23min |
| Cupra Raval VZ 52 kWh | 52kWh | 440km | 11kW | 105kW | 24min |
| Volkswagen ID. Polo 155 kW 52 kWh | 51,7kWh | 454km | 11kW | 105kW | 24min |
| Volkswagen ID.3 Neo 50 kWh | 50kWh | 416km | 11kW | 100kW | 24min |
| BYD Dolphin Surf Active 30 kWh | 30kWh | 220km | 11kW | 65kW | 25min |
| MG4 EV 64 kWh Premium | 61,7kWh | 452km | 11kW | 154kW | 25min |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | 43,8kWh | 322km | 7,4kW | 100kW | 26min |
| Leapmotor B05 67,1 kWh | 65kWh | 482km | 11kW | 174kW | 26min |
| Volkswagen ID.3 Neo 58 kWh | 58kWh | 492km | 11kW | 105kW | 26min |
| Peugeot e-208 GTi | 51kWh | 374km | 11kW | 100kW | 27min |
| Mini Cooper E 40,7 kWh | 36,6kWh | 296km | 11kW | 75kW | 28min |
| Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | 79kWh | 646km | 11kW | 183kW | 29min |
| Cupra Born VZ 79 kWh | 79kWh | 630km | 11kW | 183kW | 29min |
| Hyundai Ioniq 3 42,2 kWh | 41kWh | 344km | 11kW | 119kW | 29min |
| Kia EV4 58,3 kWh | 58,3kWh | 440km | 11kW | 101kW | 29min |
| Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh | 79kWh | 629km | 11kW | 183kW | 29min |
| Alpine A290 GT | 52kWh | 380km | 11kW | 100kW | 30min |
| Alpine A290 GT Performance | 52kWh | 364km | 11kW | 100kW | 30min |
| Citroën ë-C4 Standard Range 50 kWh | 46kWh | 354km | 7,4kW | 100kW | 30min |
| Fiat 500e 23,8 kWh | 21,3kWh | 190km | 11kW | 50kW | 30min |
| Hyundai Inster 49 kWh | 49kWh | 370km | 11kW | 85kW | 30min |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | 58kWh | 497km | 11kW | 110kW | 30min |
| MG4 EV 64 kWh XPOWER | 61,7kWh | 405km | 11kW | 140kW | 30min |
| Mini Cooper SE 54 kWh | 49,2kWh | 402km | 11kW | 95kW | 30min |
| Nissan Micra 40 kWh | 40kWh | 317km | 11kW | 80kW | 30min |
| Nissan Micra 52 kWh | 52kWh | 416km | 11kW | 100kW | 30min |
| Opel Corsa Electric 50 kWh | 46kWh | 357km | 11kW | 100kW | 30min |
| Opel Corsa Electric Long Range 54 kWh | 49kWh | 429km | 11kW | 100kW | 30min |
| Peugeot e-408 214 | 58,2kWh | 456km | 11kW | 120kW | 30min |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52 kWh | 52kWh | 405km | 11kW | 100kW | 30min |
| Renault Twingo E-Tech 27,5 kWh | 27,5kWh | 263km | 11kW | 50kW | 30min |
| Kia EV4 81,4 kWh | 81,4kWh | 625km | 11kW | 128kW | 31min |
| Kia EV4 GT AWD | 81,4kWh | 505km | 11kW | 128kW | 31min |
| Renault 5 E-Tech Urban Range 40 kWh | 40kWh | 317km | 11kW | 80kW | 31min |
| Opel Astra Electric 58 kWh | 55kWh | 454km | 11kW | 100kW | 32min |
| Peugeot e-308 156 58,4 kWh | 55,4kWh | 450km | 11kW | 100kW | 32min |
| Renault Megane E-Tech EV60 220 hp Comfort Range | 60kWh | 452km | 22kW | 130kW | 32min |
| Abarth 500e 42 kWh | 37,8kWh | 265km | 11kW | 85kW | 35min |
| Citroën ë-C4 Extended Range 54 kWh | 51kWh | 416km | 7,4kW | 100kW | 35min |
| Fiat 500e 42 kWh | 37,3kWh | 321km | 11kW | 85kW | 35min |
| Peugeot e-208 156 | 48,1kWh | 432km | 7,4kW | 100kW | 35min |
| Leapmotor T03 37,3 kWh | 36kWh | 265km | 6,6kW | 45kW | 36min |
| BYD Dolphin Design 60,4 kWh | 60,4kWh | 427km | 11kW | 88kW | 40min |
| MG4 EV 77 kWh Premium | 74,4kWh | 545km | 11kW | 144kW | 40min |
| GWM ORA 03 300 Pro 48 kWh | 45,4kWh | 310km | 11kW | 64kW | 43min |
| GWM ORA 03 400 Pro+ 63 kWh | 59,3kWh | 420km | 11kW | 67kW | 48min |
Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die Tabelle enthält jede aktuelle Elektro-Kompaktwagen-Variante aus der LadeFaktor-Datenbank, sortiert nach der Zeit von 10 auf 80 % am Schnelllader. Fahrzeuge ohne veröffentlichten DC-Wert stehen am Ende.
Jede Zeile führt zum Datenblatt des Modells mit Ladezeit-Rechner, Ladetabelle für alle Anschlussarten, Wallbox-Empfehlung und den ausgewiesenen Quellen. Die Karosserieform ist eine Einordnung von LadeFaktor; Hersteller verwenden teils andere Bezeichnungen.
Weitere Bestenlisten und Ratgeber
- Alle Elektro-SUV im Vergleich: Ladezeit, Reichweite und Batterie195 Fahrzeuge
- Alle Elektro-Limousinen im Vergleich: Ladezeit, Reichweite und Batterie54 Fahrzeuge
- Alle Elektro-Kombis im Vergleich: Ladezeit, Reichweite und Batterie11 Fahrzeuge
- Alle Fahrzeuge mit Filter
- Alle Bestenlisten
- Fahrzeuge direkt vergleichen