Alle Elektro-Transporter mit Ladedaten im Vergleich
Für Transporter zählt die Ladezeit doppelt: Jede Minute an der Säule ist Stillstand im Betrieb. Hier alle erfassten Nutzfahrzeuge mit AC- und DC-Werten.
10 aktuelle Varianten von 7 Modellen zählen zu den Elektro-Transporter. Am schnellsten lädt der Ford E-Transit Erweiterte Reichweite 89 kWh: 28 Minuten von 10 auf 80 %.
- Fahrzeuge
- 10aktuelle Varianten
- Modelle
- 7
- Batterie
- 45 kWh – 113 kWhnutzbar
- Reichweite
- 260 km – 455 kmWLTP
- 10–80 %
- 28 min – 45 min
Alle Elektro-Transporter nach 10–80-%-Zeit
| Fahrzeug | Batterie nutzbar | Reichweite WLTP | AC max. | DC-Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit Erweiterte Reichweite 89 kWh | 89kWh | 341km | 11,3kW | 180kW | 28min |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV | 70kWh | – | 11kW | 125kW | 29min |
| Ford E-Transit Custom 320 L1 BEV AWD | 70kWh | – | 11kW | 125kW | 29min |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo kurzer Radstand Pro | 79kWh | 455km | 11kW | 185kW | 29min |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 81 kWh | 81kWh | 303km | 11kW | 115kW | 32min |
| Ford E-Transit Standard Reichweite 68 kWh | 68kWh | 260km | 11,3kW | 115kW | 35min |
| Nissan Townstar EV Kombi L1 45 kWh | 45kWh | 281km | 11kW | 80kW | 37min |
| Renault Master E-Tech Kastenwagen L3H2 Long Range | 87kWh | 406km | 22kW | 130kW | 40min |
| Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 113 kWh | 113kWh | 437km | 11kW | 115kW | 42min |
| Opel Vivaro Electric Cargo M 75 kWh | 69kWh | 352km | 11kW | 100kW | 45min |
Nur aktuelle Varianten; jede Zeile führt zum Datenblatt mit Quellen und Prüfdatum.
Die Tabelle enthält jede aktuelle Elektro-Transporter-Variante aus der LadeFaktor-Datenbank, sortiert nach der Zeit von 10 auf 80 % am Schnelllader. Fahrzeuge ohne veröffentlichten DC-Wert stehen am Ende.
Jede Zeile führt zum Datenblatt des Modells mit Ladezeit-Rechner, Ladetabelle für alle Anschlussarten, Wallbox-Empfehlung und den ausgewiesenen Quellen. Die Karosserieform ist eine Einordnung von LadeFaktor; Hersteller verwenden teils andere Bezeichnungen.