BMW iX2 vs. Tesla Model 3
Ladezeit an Wallbox und Schnelllader, Reichweite und Batterie im direkten Vergleich. Verglichen werden eDrive20 und RWD, jeweils die Variante mit der größten Batterie; alle weiteren Varianten stehen unten.
Am Schnelllader ist der Tesla Model 3 vorn: 21 statt 29 Minuten von 10 auf 80 % bei bis zu 170 kW, also 8 Minuten weniger als der BMW iX2.
Bei der Reichweite nehmen sich beide nichts: 512 km nach WLTP beim BMW iX2, 513 km beim Tesla Model 3.
Die nutzbare Kapazität ist praktisch gleich: 65,2 kWh beim BMW iX2, 64,5 kWh beim Tesla Model 3.
An der Wallbox laden beide mit maximal 11 kW Wechselstrom. 20 bis 80 % an einer 11-kW-Wallbox dauern 3 Std. 57 Min. beim BMW iX2 und 3 Std. 55 Min. beim Tesla Model 3.
iX2 eDrive20
SUV-Coupé · FWD · 204 PS · ab 2026
- Batterie
- 65 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 512 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 29 min
- bis 130 kW
1 Bestwert in der Tabelle
Model 3 RWD
Limousine · RWD · 283 PS · ab 2023
- Batterie
- 65 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 513 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 21 min
- bis 170 kW
11 Bestwerte in der Tabelle
Alle Werte nebeneinander
Der bessere Wert jeder Zeile ist markiert – bei Reichweite und Leistung der höhere, bei Ladezeiten und Verbrauch der niedrigere. Zeilen ohne Markierung sind Eigenschaften, keine Wertung.
| Merkmal | BMW iX2 | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| Batterie und Reichweite | ||
| Nutzbare Kapazität | Bestwert65,2 kWh | 64,5 kWh |
| Bruttokapazität | 66,5 kWh | – |
| Zellchemie | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannungslage | 400 V | – |
| Reichweite WLTP | 512 km | Bestwert513 km |
| Verbrauchbatterieseitig, aus Kapazität und Reichweite | 12,7 kWh/100 km | Bestwert12,6 kWh/100 km |
| Wechselstrom: Wallbox und Steckdose | ||
| AC-LadeleistungSerie | 11 kW | 11 kW |
| AC optionalgegen Aufpreis | 22 kW | – |
| Phasen | 3 | 3 |
| 20–80 % an 11 kW | 3 Std. 57 Min. | Bestwert3 Std. 55 Min. |
| 20–80 % an 22 kW | 3 Std. 57 Min. | Bestwert3 Std. 55 Min. |
| 20–80 % an der Steckdose2,3 kW | 20 Std. 1 Min. | Bestwert19 Std. 48 Min. |
| Reichweite je Ladestundean 11 kW | 78 km | Bestwert79 km |
| Gleichstrom: Schnellladen | ||
| DC-SpitzenleistungMomentanwert | 130 kW | Bestwert170 kW |
| 10–80 % ReferenzwertHersteller- oder Messwert | 29 Min. | Bestwert21 Min. |
| DC-Mittel 10–80 %aus Kapazität und Zeit gerechnet | 94 kW | Bestwert129 kW |
| 10–80 % an 150 kWgerechnet | 29 Min. | Bestwert21 Min. |
| 10–80 % an 300 kWgerechnet | 29 Min. | Bestwert21 Min. |
| Plug & Charge | – | nein |
| Antrieb und Ausstattung | ||
| Leistung | 150 kW / 204 PS | 208 kW / 283 PS |
| Antrieb | Frontantrieb | Heckantrieb |
| Vehicle-to-Load (V2L) | – | nein |
| Modelljahr ab | 2026 | 2023 |
Als „gerechnet“ markierte Zeiten stammen aus der Berechnungsengine der Seite, einschließlich angenommener Ladeverluste. Alle anderen Werte mit Quelle auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Weitere Varianten von iX2 und Model 3
Der Direktvergleich oben nutzt je Modell die Variante mit der größten Batterie. Hier alle aktuellen Varianten beider Modelle.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive20FWD · ab 2026 | 150kW | 65kWh | 512km | 11kW | 130kW | 29min |
| xDrive30AWD · ab 2026 | 230kW | 65kWh | 476km | 11kW | 130kW | 29min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWDRWD · ab 2023 | 208kW | 65kWh | 513km | 11kW | 170kW | 21min |
So liest sich der Vergleich
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und sagt wenig über die Pause am Schnelllader. Entscheidend ist die Zeit von 10 auf 80 %; aus ihr und der nutzbaren Kapazität ergibt sich die mittlere Ladeleistung, die beide Fahrzeuge tatsächlich halten.
Die Wallbox gibt nur, was das Auto nimmt
Die Zeiten an 11 und 22 kW sind mit dem Limit des Bordladegeräts gerechnet. Nimmt ein Fahrzeug maximal 11 kW an, lädt es an einer 22-kW-Wallbox exakt so schnell wie an einer 11-kW-Wallbox. Der Vergleich zeigt beide Werte, damit der Unterschied sichtbar wird – oder eben nicht.