Cupra Born vs. Volkswagen ID.3
Ladezeit an Wallbox und Schnelllader, Reichweite und Batterie im direkten Vergleich. Verglichen werden VZ 79 kWh und Neo 79 kWh, jeweils die Variante mit der größten Batterie; alle weiteren Varianten stehen unten.
Am Schnelllader liegen beide gleichauf: rund 29 Minuten von 10 auf 80 %.
Bei der Reichweite nehmen sich beide nichts: 630 km nach WLTP beim Cupra Born, 629 km beim Volkswagen ID.3.
Die nutzbare Kapazität ist praktisch gleich: 79 kWh beim Cupra Born, 79 kWh beim Volkswagen ID.3.
An der Wallbox laden beide mit maximal 11 kW Wechselstrom. 20 bis 80 % an einer 11-kW-Wallbox dauern 4 Std. 47 Min. beim Cupra Born und 4 Std. 47 Min. beim Volkswagen ID.3.
Für den Volkswagen ID.3 nennt der Hersteller Vehicle-to-Load, also eine Steckdose am Fahrzeug; für den Cupra Born liegt dazu keine Angabe vor.
Born VZ 79 kWh
Kompakt · RWD · 326 PS · ab 2026
- Batterie
- 79 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 630 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 29 min
- bis 183 kW
3 Bestwerte in der Tabelle
ID.3 Neo 79 kWh
Kompakt · RWD · 231 PS · ab 2026
- Batterie
- 79 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 629 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 29 min
- bis 183 kW
0 Bestwerte in der Tabelle
Alle Werte nebeneinander
Der bessere Wert jeder Zeile ist markiert – bei Reichweite und Leistung der höhere, bei Ladezeiten und Verbrauch der niedrigere. Zeilen ohne Markierung sind Eigenschaften, keine Wertung.
| Merkmal | Cupra Born | Volkswagen ID.3 |
|---|---|---|
| Batterie und Reichweite | ||
| Nutzbare Kapazität | 79 kWh | 79 kWh |
| Bruttokapazität | 84 kWh | – |
| Zellchemie | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) |
| Reichweite WLTP | Bestwert630 km | 629 km |
| Verbrauchbatterieseitig, aus Kapazität und Reichweite | Bestwert12,5 kWh/100 km | 12,6 kWh/100 km |
| Wechselstrom: Wallbox und Steckdose | ||
| AC-LadeleistungSerie | 11 kW | 11 kW |
| Phasen | 3 | 3 |
| 20–80 % an 11 kW | 4 Std. 47 Min. | 4 Std. 47 Min. |
| 20–80 % an 22 kW | 4 Std. 47 Min. | 4 Std. 47 Min. |
| 20–80 % an der Steckdose2,3 kW | 24 Std. 15 Min. | 24 Std. 15 Min. |
| Reichweite je Ladestundean 11 kW | Bestwert79 km | 79 km |
| Gleichstrom: Schnellladen | ||
| DC-SpitzenleistungMomentanwert | 183 kW | 183 kW |
| 10–80 % ReferenzwertHersteller- oder Messwert | 29 Min. | 29 Min. |
| DC-Mittel 10–80 %aus Kapazität und Zeit gerechnet | 114 kW | 114 kW |
| 10–80 % an 150 kWgerechnet | 29 Min. | 29 Min. |
| 10–80 % an 300 kWgerechnet | 29 Min. | 29 Min. |
| Antrieb und Ausstattung | ||
| Leistung | 240 kW / 326 PS | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Vehicle-to-Load (V2L) | – | ja |
| Modelljahr ab | 2026 | 2026 |
Als „gerechnet“ markierte Zeiten stammen aus der Berechnungsengine der Seite, einschließlich angenommener Ladeverluste. Alle anderen Werte mit Quelle auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Weitere Varianten von Born und ID.3
Der Direktvergleich oben nutzt je Modell die Variante mit der größten Batterie. Hier alle aktuellen Varianten beider Modelle.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 kW 77 kWhRWD · ab 2024 | 170kW | 77kWh | 556km | 11kW | 175kW | 28min |
| VZ 79 kWhRWD · ab 2026 | 240kW | 79kWh | 630km | 11kW | 183kW | 29min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo 50 kWhRWD · ab 2026 | 125kW | 50kWh | 416km | 11kW | 100kW | 24min |
| Neo 58 kWhRWD · ab 2026 | 140kW | 58kWh | 492km | 11kW | 105kW | 26min |
| Neo 79 kWhRWD · ab 2026 | 170kW | 79kWh | 629km | 11kW | 183kW | 29min |
So liest sich der Vergleich
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und sagt wenig über die Pause am Schnelllader. Entscheidend ist die Zeit von 10 auf 80 %; aus ihr und der nutzbaren Kapazität ergibt sich die mittlere Ladeleistung, die beide Fahrzeuge tatsächlich halten.
Die Wallbox gibt nur, was das Auto nimmt
Die Zeiten an 11 und 22 kW sind mit dem Limit des Bordladegeräts gerechnet. Nimmt ein Fahrzeug maximal 11 kW an, lädt es an einer 22-kW-Wallbox exakt so schnell wie an einer 11-kW-Wallbox. Der Vergleich zeigt beide Werte, damit der Unterschied sichtbar wird – oder eben nicht.