BMW iX1 vs. Mini Countryman
Ladezeit an Wallbox und Schnelllader, Reichweite und Batterie im direkten Vergleich. Verglichen werden xDrive30 und SE ALL4, jeweils die Variante mit der größten Batterie; alle weiteren Varianten stehen unten.
Am Schnelllader liegen beide gleichauf: rund 29 Minuten von 10 auf 80 %.
Bei der Reichweite nehmen sich beide nichts: 466 km nach WLTP beim BMW iX1, 463 km beim Mini Countryman.
Die nutzbare Kapazität ist praktisch gleich: 65 kWh beim BMW iX1, 65 kWh beim Mini Countryman.
An der Wallbox laden beide mit maximal 11 kW Wechselstrom. 20 bis 80 % an einer 11-kW-Wallbox dauern 3 Std. 56 Min. beim BMW iX1 und 3 Std. 56 Min. beim Mini Countryman.
iX1 xDrive30
SUV · AWD · 313 PS · ab 2026
- Batterie
- 65 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 466 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 29 min
- bis 130 kW
3 Bestwerte in der Tabelle
Countryman SE ALL4
SUV · AWD · 313 PS · ab 2026
- Batterie
- 65 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 463 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 29 min
- bis 130 kW
0 Bestwerte in der Tabelle
Alle Werte nebeneinander
Der bessere Wert jeder Zeile ist markiert – bei Reichweite und Leistung der höhere, bei Ladezeiten und Verbrauch der niedrigere. Zeilen ohne Markierung sind Eigenschaften, keine Wertung.
| Merkmal | BMW iX1 | Mini Countryman |
|---|---|---|
| Batterie und Reichweite | ||
| Nutzbare Kapazität | 65 kWh | 65 kWh |
| Bruttokapazität | 66,5 kWh | 66,5 kWh |
| Zellchemie | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) | – |
| Reichweite WLTP | Bestwert466 km | 463 km |
| Verbrauchbatterieseitig, aus Kapazität und Reichweite | Bestwert13,9 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Wechselstrom: Wallbox und Steckdose | ||
| AC-LadeleistungSerie | 11 kW | 11 kW |
| AC optionalgegen Aufpreis | 22 kW | – |
| Phasen | 3 | 3 |
| 20–80 % an 11 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. |
| 20–80 % an 22 kW | 3 Std. 56 Min. | 3 Std. 56 Min. |
| 20–80 % an der Steckdose2,3 kW | 19 Std. 57 Min. | 19 Std. 57 Min. |
| Reichweite je Ladestundean 11 kW | Bestwert71 km | 71 km |
| Gleichstrom: Schnellladen | ||
| DC-SpitzenleistungMomentanwert | 130 kW | 130 kW |
| 10–80 % ReferenzwertHersteller- oder Messwert | 29 Min. | 29 Min. |
| DC-Mittel 10–80 %aus Kapazität und Zeit gerechnet | 94 kW | 94 kW |
| 10–80 % an 150 kWgerechnet | 29 Min. | 29 Min. |
| 10–80 % an 300 kWgerechnet | 29 Min. | 29 Min. |
| Antrieb und Ausstattung | ||
| Leistung | 230 kW / 313 PS | 230 kW / 313 PS |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Modelljahr ab | 2026 | 2026 |
Als „gerechnet“ markierte Zeiten stammen aus der Berechnungsengine der Seite, einschließlich angenommener Ladeverluste. Alle anderen Werte mit Quelle auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Weitere Varianten von iX1 und Countryman
Der Direktvergleich oben nutzt je Modell die Variante mit der größten Batterie. Hier alle aktuellen Varianten beider Modelle.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive20FWD · ab 2023 | 150kW | 65kWh | 475km | 11kW | 130kW | 29min |
| xDrive30AWD · ab 2026 | 230kW | 65kWh | 466km | 11kW | 130kW | 29min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFWD · ab 2024 | 150kW | 65kWh | 462km | 11kW | 130kW | 29min |
| SE ALL4AWD · ab 2026 | 230kW | 65kWh | 463km | 11kW | 130kW | 29min |
So liest sich der Vergleich
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und sagt wenig über die Pause am Schnelllader. Entscheidend ist die Zeit von 10 auf 80 %; aus ihr und der nutzbaren Kapazität ergibt sich die mittlere Ladeleistung, die beide Fahrzeuge tatsächlich halten.
Die Wallbox gibt nur, was das Auto nimmt
Die Zeiten an 11 und 22 kW sind mit dem Limit des Bordladegeräts gerechnet. Nimmt ein Fahrzeug maximal 11 kW an, lädt es an einer 22-kW-Wallbox exakt so schnell wie an einer 11-kW-Wallbox. Der Vergleich zeigt beide Werte, damit der Unterschied sichtbar wird – oder eben nicht.