BMW i4 vs. BMW i5 Touring
Ladezeit an Wallbox und Schnelllader, Reichweite und Batterie im direkten Vergleich. Verglichen werden eDrive40 und eDrive40, jeweils die Variante mit der größten Batterie; alle weiteren Varianten stehen unten.
Am Schnelllader liegen beide gleichauf: rund 30 Minuten von 10 auf 80 %.
Bei der Reichweite nehmen sich beide nichts: 600 km nach WLTP beim BMW i4, 602 km beim BMW i5 Touring.
Die nutzbare Kapazität ist praktisch gleich: 81,3 kWh beim BMW i4, 81,2 kWh beim BMW i5 Touring.
An der Wallbox laden beide mit maximal 11 kW Wechselstrom. 20 bis 80 % an einer 11-kW-Wallbox dauern 4 Std. 56 Min. beim BMW i4 und 4 Std. 55 Min. beim BMW i5 Touring.
i4 eDrive40
Limousine · RWD · 340 PS · ab 2024
- Batterie
- 81 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 600 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 30 min
- bis 205 kW
2 Bestwerte in der Tabelle
i5 Touring eDrive40
Kombi · RWD · 340 PS · ab 2024
- Batterie
- 81 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 602 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 30 min
- bis 205 kW
6 Bestwerte in der Tabelle
Alle Werte nebeneinander
Der bessere Wert jeder Zeile ist markiert – bei Reichweite und Leistung der höhere, bei Ladezeiten und Verbrauch der niedrigere. Zeilen ohne Markierung sind Eigenschaften, keine Wertung.
| Merkmal | BMW i4 | BMW i5 Touring |
|---|---|---|
| Batterie und Reichweite | ||
| Nutzbare Kapazität | Bestwert81,3 kWh | 81,2 kWh |
| Bruttokapazität | 83,9 kWh | 83,9 kWh |
| Zellchemie | – | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) |
| Reichweite WLTP | 600 km | Bestwert602 km |
| Verbrauchbatterieseitig, aus Kapazität und Reichweite | 13,6 kWh/100 km | Bestwert13,5 kWh/100 km |
| Wechselstrom: Wallbox und Steckdose | ||
| AC-LadeleistungSerie | 11 kW | 11 kW |
| AC optionalgegen Aufpreis | – | 22 kW |
| Phasen | 3 | 3 |
| 20–80 % an 11 kW | 4 Std. 56 Min. | Bestwert4 Std. 55 Min. |
| 20–80 % an 22 kW | 4 Std. 56 Min. | Bestwert4 Std. 55 Min. |
| 20–80 % an der Steckdose2,3 kW | 24 Std. 57 Min. | Bestwert24 Std. 55 Min. |
| Reichweite je Ladestundean 11 kW | 73 km | Bestwert73 km |
| Gleichstrom: Schnellladen | ||
| DC-SpitzenleistungMomentanwert | 205 kW | 205 kW |
| 10–80 % ReferenzwertHersteller- oder Messwert | 30 Min. | 30 Min. |
| DC-Mittel 10–80 %aus Kapazität und Zeit gerechnet | Bestwert114 kW | 114 kW |
| 10–80 % an 150 kWgerechnet | 30 Min. | 30 Min. |
| 10–80 % an 300 kWgerechnet | 30 Min. | 30 Min. |
| Plug & Charge | ja | – |
| Antrieb und Ausstattung | ||
| Leistung | 250 kW / 340 PS | 250 kW / 340 PS |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Vehicle-to-Load (V2L) | nein | – |
| Modelljahr ab | 2024 | 2024 |
Als „gerechnet“ markierte Zeiten stammen aus der Berechnungsengine der Seite, einschließlich angenommener Ladeverluste. Alle anderen Werte mit Quelle auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Weitere Varianten von i4 und i5 Touring
Der Direktvergleich oben nutzt je Modell die Variante mit der größten Batterie. Hier alle aktuellen Varianten beider Modelle.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive35RWD · ab 2024 | 210kW | 67kWh | 500km | 11kW | 180kW | 32min |
| eDrive40RWD · ab 2024 | 250kW | 81kWh | 600km | 11kW | 205kW | 30min |
| xDrive40AWD · ab 2024 | 295kW | 81kWh | 546km | 11kW | 205kW | 30min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40RWD · ab 2024 | 250kW | 81kWh | 602km | 11kW | 205kW | 30min |
| M60 xDriveAWD · ab 2024 | 442kW | 81kWh | 522km | 11kW | 205kW | 30min |
So liest sich der Vergleich
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und sagt wenig über die Pause am Schnelllader. Entscheidend ist die Zeit von 10 auf 80 %; aus ihr und der nutzbaren Kapazität ergibt sich die mittlere Ladeleistung, die beide Fahrzeuge tatsächlich halten.
Die Wallbox gibt nur, was das Auto nimmt
Die Zeiten an 11 und 22 kW sind mit dem Limit des Bordladegeräts gerechnet. Nimmt ein Fahrzeug maximal 11 kW an, lädt es an einer 22-kW-Wallbox exakt so schnell wie an einer 11-kW-Wallbox. Der Vergleich zeigt beide Werte, damit der Unterschied sichtbar wird – oder eben nicht.