Audi A6 Avant e-tron vs. Audi A6 Sportback e-tron
Ladezeit an Wallbox und Schnelllader, Reichweite und Batterie im direkten Vergleich. Verglichen werden performance und performance, jeweils die Variante mit der größten Batterie; alle weiteren Varianten stehen unten.
Am Schnelllader liegen beide gleichauf: rund 21 Minuten von 10 auf 80 %.
Weiter kommt der Audi A6 Sportback e-tron: 763 km nach WLTP gegenüber 724 km beim Audi A6 Avant e-tron, ein Unterschied von 39 km.
Die nutzbare Kapazität ist praktisch gleich: 94,9 kWh beim Audi A6 Avant e-tron, 94,9 kWh beim Audi A6 Sportback e-tron.
An der Wallbox laden beide mit maximal 11 kW Wechselstrom. 20 bis 80 % an einer 11-kW-Wallbox dauern 5 Std. 45 Min. beim Audi A6 Avant e-tron und 5 Std. 45 Min. beim Audi A6 Sportback e-tron.
A6 Avant e-tron performance
Kombi · RWD · 367 PS · ab 2024
- Batterie
- 95 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 724 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 21 min
- bis 270 kW
0 Bestwerte in der Tabelle
A6 Sportback e-tron performance
Limousine · RWD · 367 PS · ab 2024
- Batterie
- 95 kWh
- nutzbar
- Reichweite
- 763 km
- WLTP
- 10 → 80 %
- 21 min
- bis 270 kW
3 Bestwerte in der Tabelle
Alle Werte nebeneinander
Der bessere Wert jeder Zeile ist markiert – bei Reichweite und Leistung der höhere, bei Ladezeiten und Verbrauch der niedrigere. Zeilen ohne Markierung sind Eigenschaften, keine Wertung.
| Merkmal | Audi A6 Avant e-tron | Audi A6 Sportback e-tron |
|---|---|---|
| Batterie und Reichweite | ||
| Nutzbare Kapazität | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
| Bruttokapazität | 100 kWh | 100 kWh |
| Zellchemie | NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) | – |
| Spannungslage | 800 V | 800 V |
| Reichweite WLTP | 724 km | Bestwert763 km |
| Verbrauchbatterieseitig, aus Kapazität und Reichweite | 13,1 kWh/100 km | Bestwert12,4 kWh/100 km |
| Wechselstrom: Wallbox und Steckdose | ||
| AC-LadeleistungSerie | 11 kW | 11 kW |
| AC optionalgegen Aufpreis | 22 kW | 22 kW |
| Phasen | 3 | 3 |
| 20–80 % an 11 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. |
| 20–80 % an 22 kW | 5 Std. 45 Min. | 5 Std. 45 Min. |
| 20–80 % an der Steckdose2,3 kW | 29 Std. 8 Min. | 29 Std. 8 Min. |
| Reichweite je Ladestundean 11 kW | 76 km | Bestwert80 km |
| Gleichstrom: Schnellladen | ||
| DC-SpitzenleistungMomentanwert | 270 kW | 270 kW |
| 10–80 % ReferenzwertHersteller- oder Messwert | 21 Min. | 21 Min. |
| DC-Mittel 10–80 %aus Kapazität und Zeit gerechnet | 190 kW | 190 kW |
| 10–80 % an 150 kWgerechnet | 28 Min. | 28 Min. |
| 10–80 % an 300 kWgerechnet | 21 Min. | 21 Min. |
| Antrieb und Ausstattung | ||
| Leistung | 270 kW / 367 PS | 270 kW / 367 PS |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Modelljahr ab | 2024 | 2024 |
Als „gerechnet“ markierte Zeiten stammen aus der Berechnungsengine der Seite, einschließlich angenommener Ladeverluste. Alle anderen Werte mit Quelle auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Weitere Varianten von A6 Avant e-tron und A6 Sportback e-tron
Der Direktvergleich oben nutzt je Modell die Variante mit der größten Batterie. Hier alle aktuellen Varianten beider Modelle.
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| performanceRWD · ab 2024 | 270kW | 95kWh | 724km | 11kW | 270kW | 21min |
| quattroAWD · ab 2024 | 340kW | 95kWh | 681km | 11kW | 270kW | 21min |
| S6 quattroAWD · ab 2025 | 370kW | 95kWh | 636km | 11kW | 270kW | 21min |
| Variante | Leistung | Batterie | Reichweite | AC | DC Spitze | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| performanceRWD · ab 2024 | 270kW | 95kWh | 763km | 11kW | 270kW | 21min |
| S6 quattroAWD · ab 2025 | 370kW | 95kWh | 665km | 11kW | 270kW | 21min |
So liest sich der Vergleich
Spitze ist nicht Durchschnitt
Die DC-Spitzenleistung ist ein Momentanwert und sagt wenig über die Pause am Schnelllader. Entscheidend ist die Zeit von 10 auf 80 %; aus ihr und der nutzbaren Kapazität ergibt sich die mittlere Ladeleistung, die beide Fahrzeuge tatsächlich halten.
Die Wallbox gibt nur, was das Auto nimmt
Die Zeiten an 11 und 22 kW sind mit dem Limit des Bordladegeräts gerechnet. Nimmt ein Fahrzeug maximal 11 kW an, lädt es an einer 22-kW-Wallbox exakt so schnell wie an einer 11-kW-Wallbox. Der Vergleich zeigt beide Werte, damit der Unterschied sichtbar wird – oder eben nicht.